편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| 직원수 = 약 200명 | | 직원수 = 약 200명 | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
프로콜란드 종합철도주식회사는 왕국 최대 철도 회사이며 광업회사이다. |
2025년 5월 12일 (월) 11:27 판
프로콜란드 철도주식회사 Procoland General Railway Co Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|500px]] | |||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 프로콜란드 종합철도주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Procoland General Railway Co Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
국가 | [[파일:|20px]] 프로콜란드 왕국 | ||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1900년1월2일 | ||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 스로키 | ||||||||||||||||||||||||||
업종 | 육상운송업 | ||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 프로콜란드 연합왕국 메디니아 백작령 | ||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 스로키 | ||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
프로콜란드 종합철도주식회사는 왕국 최대 철도 회사이며 광업회사이다.