스위스 연방 제3대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
[[분류:스위스 연방 공식 문서]]
[[분류:스위스 연방 공식 문서]]


{| class="wikitable" style="border:2px solid #005ba6; float:right; max-width:450px"
{| class="wikitable" style="border:2px solid #da291c; float:right; max-width:450px"
! colspan="4" style="width:500px; background:#005aa6; color:#fff" | <big>스위스 연방 제3대 대통령 선거<small></small></big>
! colspan="4" style="width:500px; background:#da291c; color:#fff" | <big>스위스 연방 제3대 대통령 선거<small></small></big>
|-
|-
! colspan="4" | <div style="margin:-5px -9px>[[파일:제목을-입력해주세요 -002.png]]</div>
! colspan="4" | <div style="margin:-5px -9px>[[파일:제목을-입력해주세요 -002.png]]</div>
|-
|-
! colspan="4" style="background:#005ba6; color:#fff" |  
! colspan="4" style="background:#da291c; color:#fff" |  
|-
|-
| colspan="4" style="border:none" |
| colspan="4" style="border:none" |
20번째 줄: 20번째 줄:
|}
|}
|-
|-
! colspan="4" style="background:#005ba6; color:#fff" |  
! colspan="4" style="background:#da291c; color:#fff" |  
|-
|-
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 투표율
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#da291c" | 투표율
| colspan="3" | 84.52% {{small|{{color|red|▲ 7.44%p}}}}
| colspan="3" | 84.52% {{small|{{color|red|▲ 7.44%p}}}}
|-
|-
! colspan="4" style="background:#005ba6; color:#fff" | 선거 결과
! colspan="4" style="background:#da291c; color:#fff" | 선거 결과
|-
|-
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 후보
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#da291c" | 후보
| style="width:27%; text-align:center" | {{내란세계정당|민주당}}<br>'''{{color|#152484|장각}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{내란세계정당|민주당}}<br>'''{{color|#152484|장각}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{내란세계정당|국가보수당}}<br>'''{{color|#E61E2B|진}}'''
| style="width:27%; text-align:center" | {{내란세계정당|국가보수당}}<br>'''{{color|#E61E2B|진}}'''
|-
|-
! rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표율
! rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#da291c "| 득표율
| colspan="4" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #152484 62.78%, #E61E2B 62.78%, #E61E2B 78.32%, #FF7210 78.32%, #FF7210 95.93%, #AAAAAA 95.93%);"  |
| colspan="4" style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#fff; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #152484 62.78%, #E61E2B 62.78%, #E61E2B 78.32%, #FF7210 78.32%, #FF7210 95.93%, #AAAAAA 95.93%);"  |
|-
|-
37번째 줄: 37번째 줄:
! style="background: white" | 15.54%
! style="background: white" | 15.54%
|-
|-
! style="background-color:#F5F5F5;color:#005aa6 "| 득표수
! style="background-color:#F5F5F5;color:#da291c "| 득표수
! style="background: white" | 21,471,208표
! style="background: white" | 21,471,208표
! style="background: white" | 5,314,791표
! style="background: white" | 5,314,791표
|-
|-
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #005aa6; color:white;" | 당선인
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #da291c; color:white;" | 당선인
|-
|-
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px"> [[파일:.png|500px]]
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px"> [[파일:.png|500px]]
47번째 줄: 47번째 줄:
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #152484; color:white;" | {{color|white|미정}}<br />{{글씨 크기|15|'''미정'''}}
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #152484; color:white;" | {{color|white|미정}}<br />{{글씨 크기|15|'''미정'''}}
|}
|}
{{목차}}
{{목차}}
==개요==
==개요==
[[내란세계]] [[대한민국 (내란)|대한민국]]의 제21대 대통령을 뽑았던 선거. 2026년 대한민국 민주화 이후 2027년 6월 9일에 실시되었으며, [[더불어민주당 (내란)|더불어민주당]]의 [[이재명 (내란)|이재명]] 후보가 내란 심판 바람을 타고 '''62.8%'''를 기록하며 1987년 이후 역사상 최대의 승리를 거두며 승리했다.
[[내란세계]] [[대한민국 (내란)|대한민국]]의 제21대 대통령을 뽑았던 선거. 2026년 대한민국 민주화 이후 2027년 6월 9일에 실시되었으며, [[더불어민주당 (내란)|더불어민주당]]의 [[이재명 (내란)|이재명]] 후보가 내란 심판 바람을 타고 '''62.8%'''를 기록하며 1987년 이후 역사상 최대의 승리를 거두며 승리했다.

2025년 6월 7일 (토) 04:29 판


스위스 연방 제3대 대통령 선거
2022년 3월 9일
20대 대선
2027년 6월 9일
21대 대선
2031년 4월 10일
22대 대선
투표율 84.52% ▲ 7.44%p
선거 결과
후보 틀:내란세계정당
장각
틀:내란세계정당
득표율
62.78% 15.54%
득표수 21,471,208표 5,314,791표
당선인
미정
미정

개요

내란세계 대한민국의 제21대 대통령을 뽑았던 선거. 2026년 대한민국 민주화 이후 2027년 6월 9일에 실시되었으며, 더불어민주당이재명 후보가 내란 심판 바람을 타고 62.8%를 기록하며 1987년 이후 역사상 최대의 승리를 거두며 승리했다.