편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
1. 인구순위 20위 이내일 것.<br> | 1. 인구순위 20위 이내일 것.<br> | ||
2. 최소한의 가상국가의 모습을 갖출 것.<br> | 2. 최소한의 가상국가의 모습을 갖출 것.<br> | ||
3. 부속 기구 또는 기관으로 쓰이는 방이 아닐 것. | 3. 부속 기구 또는 기관으로 쓰이는 방이 아닐 것.<br> | ||
4. 만약 본방의 인구가 인구순위 20위권에 들지 못하나 부속 기구가 인구순위 20위권에 든다면 등재 기준에 만족하는 것으로 치고 등재함. 단 해당 국가의 인구 순위를 -로 표기함. | |||
==ㅣ25년 7월 2주차 == | ==ㅣ25년 7월 2주차 == | ||
||<tablealign=center><tablebordercolor=#FAE301><tablebgcolor=#000,#FAE301><rowbgcolor=#FAE301> '''{{{#000 순위}}}''' || '''{{{#000 국가명}}}''' || '''{{{#000 인구}}}''' || | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#FAE301><tablebgcolor=#000,#FAE301><rowbgcolor=#FAE301> '''{{{#000 순위}}}''' || '''{{{#000 국가명}}}''' || '''{{{#000 인구}}}''' || | ||
27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|| '''{{{#000 19}}}''' || '''{{{#000 [[비아토르피아]]}}}''' || '''{{{#000 108 명}}}''' || | || '''{{{#000 19}}}''' || '''{{{#000 [[비아토르피아]]}}}''' || '''{{{#000 108 명}}}''' || | ||
|| '''{{{#000 20}}}''' || '''{{{#000 [[브리튼 공화국|브리튼]]}}}''' || '''{{{#000 106 명}}}''' || | || '''{{{#000 20}}}''' || '''{{{#000 [[브리튼 공화국|브리튼]]}}}''' || '''{{{#000 106 명}}}''' || | ||
|| '''{{{#000 -}}}''' || '''{{{#000 [[인류제국]]<ref>인류제국 본방의 인구는 92명으로 등재기준 1항을 만족하지 않으나 대신 부속 기구라고 할 수 있는 인류제국 대외정책부의 인구가 226명으로 | || '''{{{#000 -}}}''' || '''{{{#000 [[인류제국]]<ref>인류제국 본방의 인구는 92명으로 등재기준 1항을 만족하지 않으나 대신 부속 기구라고 할 수 있는 인류제국 대외정책부의 인구가 226명으로 추산되었기에 등재함</ref>}}}''' || '''{{{#000 92 명}}}''' || | ||
==각주== | ==각주== | ||
{{각주}} |
2025년 7월 13일 (일) 02:52 판
개요
카카오톡 가상국가 유저 호헝이 작성하고 있는 문서입니다.
등재 기준
1. 인구순위 20위 이내일 것.
2. 최소한의 가상국가의 모습을 갖출 것.
3. 부속 기구 또는 기관으로 쓰이는 방이 아닐 것.
4. 만약 본방의 인구가 인구순위 20위권에 들지 못하나 부속 기구가 인구순위 20위권에 든다면 등재 기준에 만족하는 것으로 치고 등재함. 단 해당 국가의 인구 순위를 -로 표기함.
ㅣ25년 7월 2주차
순위 | 국가명 | 인구 |
1 | 러시아 제국 | 284 명 |
2 | 오스트리아 합중국 | 279 명 |
3 | 헤이븐 | 239 명 |
4 | 프로콜란드 | 195 명 |
5 | 림나라 | 159 명 |
6 | 폴란드 | 158 명 |
7 | 대게르만국 | 153 명 |
8 | 스페인 | 143 명 |
9 | 로마 | 141 명 |
10 | 독일 제 2제국 | 138 명 |
11 | 대조선국[1] | 122 명 |
11 | 성류 | 122 명 |
13 | 고양이 소비에트 사회주의 공화국 연방 | 118 명 |
14 | 대조선국[2] | 114 명 |
15 | 오스만 제국 | 111 명 |
16 | 월왕국 | 110 명 |
17 | 유일무이한 익스테딕 공화국 | 110 명 |
18 | 은하제국 | 109 명 |
19 | 비아토르피아 | 108 명 |
20 | 브리튼 | 106 명 |
- | 인류제국[3] | 92 명 |