틀:제3대 김아론 제국 상원의원: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
<div id="collapsible-haakon" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
<div id="collapsible-haakon" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
{| style="border: 2px solid #CF0A2C; width: 100%;"
{| style="border: 2px solid #CF0A2C; width: 100%;"
| width="25%" style="background: #283C5E" | [[오슬로 갑|{{글씨 색|#FFF|오슬로 갑}}]]
| width="25%" style="background: #283C5E" | [[김아론 베틑린/선거구|{{글씨 색|#FFF|김아론 베틑린주}}]]
| width="25%" style="background: #283C5E" | [[오슬로 을|{{글씨 색|#FFF|오슬로 을}}]]
| width="25%" style="background: #283C5E" | [[김아론 뮌헨/선거구|{{글씨 색|#FFF|김아론 뮌헨주}}]]
| width="25%" style="background: #F0DC82" | [[오슬로 병|{{글씨 색|#1D243F|오슬로 병}}]]
| width="25%" style="background: #F0DC82" | [[김아론 그라드/선거구|{{글씨 색|#1D243F|김아론 그라드주}}]]
| width="25%" style="background: #283C5E" | [[인란데주/선거구|{{글씨 색|#FFF|인란데주}}]]
| width="25%" style="background: #283C5E" | [[김아론 시티/선거구|{{글씨 색|#FFF|김아론 시티주}}]]
|-
|-
| [[이사미|{{글씨 색|#283C5E|이사미}}]]
| [[이사미|{{글씨 색|#283C5E|이사미}}]]
15번째 줄: 15번째 줄:
| [[카르야킨|{{글씨 색|#283C5E|카르야킨}}]]
| [[카르야킨|{{글씨 색|#283C5E|카르야킨}}]]
|-
|-
| style="background: #F0DC82" | [[아그데르주/선거구|{{글씨 색|#1D243F|아그데르주}}]]
| style="background: #F0DC82" | [[작센 안할트/선거구|{{글씨 색|#1D243F|아그데르주}}]]
| style="background: #D6001C" | [[베스틀란주/선거구|{{글씨 색|#FFF|베스틀란주}}]]
| style="background: #D6001C" | [[베스틀란주/선거구|{{글씨 색|#FFF|작센 안할트주}}]]
| style="background: #D6001C" | <div style="margin:0px -10px">[[트뢰넬라그주/선거구|{{글씨 색|#FFF|트뢰넬라그주}}]]</div>
| style="background: #D6001C" | <div style="margin:0px -10px">[[김아론 제국령 대한제국/선거구|{{글씨 색|#FFF|김아론 제국령 대한제국}}]]</div>
| style="background: #604990" | [[노를란주/선거구|{{글씨 색|#FFF|노를란주}}]]
| style="background: #604990" | [[니미작센/선거구|{{글씨 색|#FFF|니미작센주}}]]
|-
|-
| [[박기웅|{{글씨 색|#F0DC82|박기웅}}]]
| [[박기웅|{{글씨 색|#F0DC82|박기웅}}]]

2025년 7월 25일 (금) 00:47 판