잔글편집 요약 없음 |
잔글 (→현) |
||
171번째 줄: | 171번째 줄: | ||
==== 현 ==== | ==== 현 ==== | ||
|| {{익스테딕 헌신연합당}} ||<#F50103> {{{+2 {{{#fff '''현'''}}}}}} || | || {{익스테딕 헌신연합당}} ||<#F50103> {{{+2 {{{#fff '''현'''}}}}}} || | ||
||||<tablebordercolor=#F50103><tablealign=center> [[파일:현. | ||||<tablebordercolor=#F50103><tablealign=center> [[파일:현.jpg|width=400]] || | ||
||<#F50103> {{{#fff '''기호'''}}} || – || | ||<#F50103> {{{#fff '''기호'''}}} || – || | ||
||<#F50103> {{{#fff '''현직'''}}} || – || | ||<#F50103> {{{#fff '''현직'''}}} || – || |
2025년 7월 25일 (금) 02:22 판
익스테딕 공화국 제35대 대통령 선거 | ||
후보 경선 제도개혁당 (결과) | 선거 과정 개표 · 결과 분석 | 변수 라이히 후보 사퇴 |
조사 여론조사 · 출구조사 |
익스테딕 제35대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 06월 23일 ~ 2025년 06월 25일 제34대 대선 |
→ | 2025년 07월 23일 ~ 2025년 07월 25일 제35대 대선 |
→ | 2025년 08월 22일 ~ 2025년 08월 24일 제36대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.34% ▲ ㅡ%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.14% / 100% (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.86% / 100% (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 밀량 |
개요
파일:익스테딕 35대 대선 환호하는 밀량 당선인.PNG |
환호하는 밀량 대통령 당선인 |
파일:익스테딕 35대 대선 밀량 후보 당선 확정 당시 그래프.PNG |
대통령 당선 확정을 알리는 기사 |
파일:익스테딕 제35대 밀량 대통령 취임 선서.PNG |
제35대 대통령 밀량 취임 선서 |
끝에 다다르라, 다시 처음처럼 |
대통령 당선인 밀량 |
익스테딕 제35대 대통령을 선출하는 선거로, 2025년 07월 23일부터 07월 25일까지 28시간 동안 실시됐다.
선거 성격
변수
단일화 변수
투표권
▪︎ 익스테딕 공화국의 국적을 취득한지 7일 이상 지난 국적자 |
선거 일정
제35대 대통령 선거 주요 선거 일정 | |
시행 일정 | 실시 사항 |
07월 19일 ~ 07월 22일 18시 | 후보 및 단일화 등록 |
07월 22일 | 토론회(선택하는 2025) |
07월 22일 18시 30분 | 기호 획정 |
07월 19일 ~ 07월 23일 18시 | 선거 운동, 선거 벽보·공보 제출 |
07월 23일 18시 30분 | 선거인 확정 |
07월 23일 20시 ~ 07월 25일 0시 | 선거 진행 |
07월 25일 0시 | 개표 및 임기 시작 |
토론회
제35대 대통령 선거 토론회 | |
제1차 토론회 | 선택하는 2025 |
선거 방송
제35대 대통령 선거 방송사별 선거 방송 | |
방송사 | 방송 진행일 |
HJ NEWS | 07월 19일 ~ 07월 25일 |
방송 연설
후보
대권주자
휘그당
밀량
![]() |
밀량 후보의 포스터 |
끝에 다다르라, 다시 처음처럼 |
1. 여타 위키스 수정
2. 야당과 함께 개헌 추진
3. 적극적 외교 추진
헌신연합당
현
파일:익스테딕 제35대 대선 현 후보 포스터.png |
현 후보의 포스터 |
현이 답이다! |
세금 50프로 하락. 국민지원금 100만원 지급.반대세력 척결 또는 유도. 야당과 함께 위대한 세계 만듬.
후보 경선
제도개혁당
라이히
라이히 | |
파일:라이히.jpg | |
기호 | 1번 |
현직 | 부통령, 국회의원 |
등록일 | 2025년 07월 19일 |
캠프 | 라이히 선거대책위원회 |
슬로건 | 문제는 정치야, 바보야! |
휘그당
밀량
![]() | 밀량 |
![]() | |
기호 | – |
현직 | 대통령 |
등록일 | 2025년 07월 19일 |
캠프 | 라스트댄스도밀량선거대책위원회 |
슬로건 | 끝에 다다르라, 다시 처음처럼 |
헌신연합당
현
헌신연합당 | 현 |
![]() | |
기호 | – |
현직 | – |
등록일 | 2025년 07월 19일 |
캠프 | 현 선거대책위원회 |
슬로건 | 현이 답이다! |
여론조사
여론조사 정확도
출구조사
출구조사 정확도
투표 결과
투표율
7월 23일
시간별 투표율[1] | |||
선거인 수 : 126명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
20시 | 0 | 0 | 0.00% |
21시 | 11 | 11 | 8.73% |
22시 | 2 | 13 | 10.32% |
23시 | 3 | 16 | 12.70% |
24시 | 6 | 22 | 17.46% |
7월 24일
시간별 투표율[2] | |||
선거인 수 : 128명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
1시 | 2 | 24 | 19.05% |
2시 | 0 | 24 | 19.05% |
3시 ~ 11시 | 집계되지 아니함. | ||
12시 | 2 | 26 | 20.64% |
13시 | 3 | 29 | 23.02% |
14시 | 1 | 30 | 23.81% |
15시 | 1 | 31 | 24.60% |
16시 | 집계되지 아니함. | ||
17시 | 0 | 31 | 24.60% |
18시 | 0 | 31 | 24.60% |
19시 | 1 | 32 | 25.40% |
20시 | 0 | 32 | 25.40% |
21시 | 0 | 32 | 25.40% |
22시 | -1 | 31 | 24.60% |
23시 | 2 | 33 | 25.98% |
24시 | 2 | 35 | 27.34% |
득표율
7월 23일
시간별 득표율 | |||||
시간 | 밀량 | 현 | |||
20시 | 0.0 | 0.0 | |||
21시 | 36.4 | 63.6 | |||
22시 | 38.5 | 61.5 | |||
23시 | 43.75 | 56.25 | |||
24시 | 50.0 | 50.0 |
7월 24일
시간별 득표율 | |||||
시간 | 밀량 | 현 | |||
1시 | 50.0 | 50.0 | |||
2시 | 50.0 | 50.0 | |||
3시 ~ 11시 | 집계되지 아니함. | ||||
12시 | 50.0 | 50.0 | |||
13시 | 55.2 | 44.8 | |||
14시 | 56.7 | 43.3 | |||
15시 | 54.8 | 45.2 | |||
16시 | 집계되지 아니함. | ||||
17시 | 54.8 | 45.2 | |||
18시 | 54.8 | 45.2 | |||
19시 | 50.0 | 50.0 | |||
20시 | 50.0 | 50.0 | |||
21시 | 50.0 | 50.0 | |||
22시 | 54.8 | 45.2 | |||
23시 | 57.6 | 42.4 | |||
24시 | 57.1 | 42.9 |
개표 결과
제35대 대통령 선거 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
2 | 밀량 | 20표 | 1위 |
![]() | 57.14% | 당선 | |
7 | 현 | 15표 | 2위 |
헌신연합당 | 42.86% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 128 | 투표율 27.34% |
본투표 수 | 31 | ||
부재자투표 수 | 4 | ||
무효표 수 | 0 |
정당별 결과
지역별 결과
제21대 대통령 선거 광역자치단체별 개표 결과 | ||||
정당 | ||||
후보 | 세르히 카르야킨 | 퍼픽 | ||
득표수 (득표율) | 2,194,830 (11.77%) | 6,580,763 (35.29%) | 1,096,483 (5.88%) | 8,775,594 (47.06%) |
익스테딕구 | 196,929 (6.42%) | 969,923 (31.62%) | 64,110 (2.09%) | 1,836,474 (59.87%) |
하이랜드구 | 206,366 (9.98%) | 923,684 (44.67%) | 42,597 (2.06%) | 895,148 (43.29%) |
로우랜드구 | 230,841 (10.33%) | 863,696 (38.65%) | 88,493 (3.96%) | 1,051,631 (47.06%) |
미들랜드구 | 82,510 (2.60%) | 1,171,959 (36.93%) | 56,488 (1.78%) | 1,862,504 (58.69%) |
몬타냐 아마리야구 | 390,219 (13.38%) | 1,023,960 (35.11%) | 478,878 (16.42%) | 1,023,377 (35.09%) |
노르구 | 419,935 (23.78%) | 667,693 (37.81%) | 19,778 (1.12%) | 658,510 (37.29%) |
푸에르토 누에보구 | 199,270 (14.80%) | 462,361 (34.34%) | 226,334 (16.81%) | 458,456 (34.05%) |
웨스트 코스트구 | 267,123 (12.87%) | 481,319 (23.19%) | 58,115 (2.80%) | 1,268,989 (61.14%) |
수도권
수도권(익스테딕구, 미들랜드구) 개표 결과 | |||||
후보 | J. 안철수 | S. 카르야킨 | 유니온 | 조선 | 함태희 |
득표수 (득표율) | 279,439 (4.51%) | 2,141,882 (34.275%) | 120,598 (1.935%) | 3,698,978 (59.28%) | 3,698,978 (59.28%) |