Carlos Andrés Pérez (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Carlos Andrés Pérez (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|지도_그림= 캄푸치아 인민연방의 지도.png | |지도_그림= 캄푸치아 인민연방의 지도.png | ||
|지도_그림_설명= [[지도]] | |지도_그림_설명= [[지도]] | ||
|나라_표어= រួបរួមក្រោមវិញ្ញាណបដិវត្ត( | |나라_표어= រួបរួមក្រោមវិញ្ញាណបដិវត្ត(혁명정신아래단결하라) | ||
|나라_표어_설명= | |나라_표어_설명= | ||
|국가= 노동자의 노래 | |국가= 노동자의 노래 | ||
|국가_듣기= | |국가_듣기= | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|국민어= | |국민어= | ||
|지역어= | |지역어= | ||
|정부형태= | |정부형태= 공화제, 일당제사회주의, 연방제 | ||
|지도자_칭호= [[ | |지도자_칭호= [[캄푸치아 인민연방의 서기장|서기장]] | ||
|지도자_이름= [[ | |지도자_이름= [[노르돔 시하모니]] | ||
|지도자_칭호1= [[ | |지도자_칭호1= [[캄푸치아 인민연방의 정무위원장|정무위원장]] | ||
|지도자_이름1= | |지도자_이름1= 공석 | ||
|지도자_칭호2= [[ | |지도자_칭호2= [[캄푸치아 인민연방의 전인대의장|전인대의장]] | ||
|지도자_이름2= 공석 | |지도자_이름2= 공석 | ||
|지도자_칭호3= [[ | |지도자_칭호3= [[캄푸치아 인민연방의 총인민의회의장|인민의회의장]] | ||
|지도자_이름3= 공석 | |지도자_이름3= 공석 | ||
|지도자_칭호4= | |지도자_칭호4= | ||
|지도자_이름4= | |지도자_이름4= | ||
|주권= | |주권=캄푸치아 인민연방 건국일 | ||
|주권_설명= | |주권_설명=2016.3.13 | ||
|정부수립= | |정부수립=캄푸치아 인민연방 재가동 | ||
|정부수립일= | |정부수립일=2019.3.1 | ||
|정부수립1= | |정부수립1= | ||
|정부수립일1= | |정부수립일1= | ||
|EU 가입일= | |EU 가입일= | ||
|면적= | |면적= 181,035km2 | ||
|면적_순위= | |면적_순위=88 | ||
|내수면_비율= | |내수면_비율=2.5% | ||
|시간대= | |시간대=([[UHC]]+7) | ||
|UTC_시차= | |UTC_시차= | ||
|일광절약시간= | |일광절약시간= | ||
|인구어림년도= | |인구어림년도=2015 | ||
|어림인구수= | |어림인구수=15,405,157 | ||
|인구_순위= | |인구_순위=70 | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도= | ||
|조사인구수= | |조사인구수= | ||
|인구밀도= | |인구밀도= 78명/km2 | ||
|인구밀도_순위= | |인구밀도_순위=112 | ||
|GDP_PPP_년도= | |GDP_PPP_년도=2012 | ||
|GDP_PPP= | |GDP_PPP= $360억 | ||
|GDP_PPP_순위= | |GDP_PPP_순위=101 | ||
|일인당_GDP_PPP= | |일인당_GDP_PPP=$2,361 | ||
|일인당_GDP_PPP_순위= | |일인당_GDP_PPP_순위= 153 | ||
|명목_GDP = | |명목_GDP = | ||
|명목_GDP_순위 = | |명목_GDP_순위 = | ||
|인간개발지수= | |인간개발지수=0.543 | ||
|HDI_순위= | |HDI_순위=138 | ||
|HDI_조사년도= | |HDI_조사년도=2012 | ||
|지니_계수= | |지니_계수= | ||
|통화= | |통화= 리엘 | ||
|통화기호= | |통화기호=KHR | ||
|단위= | |단위= | ||
|ISO1= | |ISO1= 116 | ||
|ISO2= | |ISO2= KH | ||
|ISO3= | |ISO3=KHM | ||
|국가도메인= | |국가도메인= .kh | ||
|국제전화번호= | |국제전화번호= 855 | ||
| | |부가설명= | ||
}} | }} |
2019년 3월 1일 (금) 21:51 판
캄푸치아 인민연방 | |||||
---|---|---|---|---|---|
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា | |||||
| |||||
표어 | រួបរួមក្រោមវិញ្ញាណបដិវត្ត(혁명정신아래단결하라) | ||||
국가 | 노동자의 노래 | ||||
![]() | |||||
수도 | 프놈펜 북위 11° 33′ 00″ 동경 104° 55′ 00″ | ||||
최대 도시 | 프놈펜 | ||||
정치 | |||||
서기장 | 노르돔 시하모니 | ||||
정무위원장 전인대의장 인민의회의장 | 공석 공석 공석 | ||||
역사 | |||||
캄푸치아 인민연방 건국일 | 2016.3.13 | ||||
• 캄푸치아 인민연방 재가동 | 2019.3.1 | ||||
지리 | |||||
면적 | 181,035km2 (88 위) | ||||
내수면 비율 | 2.5% | ||||
시간대 | (UHC+7) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 크메르어 | ||||
인구 | |||||
2015년 어림 | 15,405,157명 (70위) | ||||
인구 밀도 | 78명/km2 (112위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2012년 어림값 | ||||
• 전체 | $360억 (101위) | ||||
• 일인당 | $2,361 (153위) | ||||
GDP(명목) | 2012년 어림값 | ||||
HDI | 0.543 (138위, 2012년 조사) | ||||
통화 | 리엘 (KHR) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 116, KH, KHM | ||||
도메인 | .kh | ||||
국제 전화 | +855 |