편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{ | <onlyinclude> | ||
| | {| class="infobox" style="text-align: center" width="20%" align="right" | ||
! colspan="4" style="background:#FF4500; color:#FFFFFF;" | <big>'''니우홀란트 연방'''</big><br/>Federatie der Nieuw Holland | |||
| | |- | ||
| | | colspan="4" style="background:#FFFFFF; color:#FFFFFF;" | [[파일:Flag of Nieuw Holland.png|300px|가운데|]] | ||
|- | |||
| | ! colspan="4" style="background:#FFFFFF; color:#000000;" | 국기 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="4" style="background:#FFFFFF; color:#FFFFFF;" | [[파일:Coat of Arms of FNH.png|250px|가운데|]] | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="4" style="background:#FFFFFF; color:#000000;" | 국장 | ||
| | |- | ||
| colspan="4" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 국가 정보 | |||
|- | |||
|국가 | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 수도 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>[[바타비아]]<br>남위 6° 10′ 30″ 동경 106° 49′ 42″ | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 표어 | ||
| style="text-align: center;" | <small>Je Maintiendrai<br>나는 유지할 것이다. | |||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 국가 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>Het Wilhelmus<br>헷 빌헬뮈스 (빌럼의 노래) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 공용어 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>[[네덜란드어]], [[인도네시아어]] | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 국토 면적 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>1,904,569㎢ (16위) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 시간대 | ||
| style="text-align: center;" | <small>다양함 (UTC+7~UTC+9) | |||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 인구 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>약 50,728,120명<br>(2017년 기준, 27위) | ||
|- | |||
| colspan="4" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | 경제 정보 | |||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | GDP | ||
|시간대 | | style="text-align: center;" | <small>약 2,132,288,100,620$<br>(2017년 기준, 9위) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | 1인당 GDP | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>약 52,521$<br>(2017년 기준, 8위) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | 명목상 GDP | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>약 2,310,610,900,506$<br>(2017년 기준, 8위) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | 인간개발지수 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>0.918<br>(2017년 기준, 4위) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | 통화 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>[[니우홀란트 휠던]](NHG) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="4" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 정치 정보 | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 정치 체제 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>[[연방제]], [[입헌군주제]], [[의원내각제]] | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 국왕 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>[[빌럼 알렉산더르]] | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 국무총리 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>[[제니퍼 반 스펙트레]] | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 입법원장 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>(공석) | ||
| | |- | ||
| | | colspan="2" style="background:#B2202C; color:#FFFFFF;" | 사법원장 | ||
| | | style="text-align: center;" | <small>[[정우성]] | ||
|- | |||
| colspan="4" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | 기타 정보 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | ISO 3166-1 | |||
| style="text-align: center;" | <small>360, NH, FNH | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#21468B; color:#FFFFFF;" | 도메인 | |||
| style="text-align: center;" | <small>[[.nh]] | |||
|- | |||
|} | |||
</onlyinclude> |
2018년 1월 18일 (목) 13:49 판
니우홀란트 연방 Federatie der Nieuw Holland | |||
---|---|---|---|
국기 | |||
국장 | |||
국가 정보 | |||
수도 | 바타비아 남위 6° 10′ 30″ 동경 106° 49′ 42″ | ||
표어 | Je Maintiendrai 나는 유지할 것이다. | ||
국가 | Het Wilhelmus 헷 빌헬뮈스 (빌럼의 노래) | ||
공용어 | 네덜란드어, 인도네시아어 | ||
국토 면적 | 1,904,569㎢ (16위) | ||
시간대 | 다양함 (UTC+7~UTC+9) | ||
인구 | 약 50,728,120명 (2017년 기준, 27위) | ||
경제 정보 | |||
GDP | 약 2,132,288,100,620$ (2017년 기준, 9위) | ||
1인당 GDP | 약 52,521$ (2017년 기준, 8위) | ||
명목상 GDP | 약 2,310,610,900,506$ (2017년 기준, 8위) | ||
인간개발지수 | 0.918 (2017년 기준, 4위) | ||
통화 | 니우홀란트 휠던(NHG) | ||
정치 정보 | |||
정치 체제 | 연방제, 입헌군주제, 의원내각제 | ||
국왕 | 빌럼 알렉산더르 | ||
국무총리 | 제니퍼 반 스펙트레 | ||
입법원장 | (공석) | ||
사법원장 | 정우성 | ||
기타 정보 | |||
ISO 3166-1 | 360, NH, FNH | ||
도메인 | .nh |