인도 연방: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
||<-2><#CC0000> '''{{{#white 국기}}}''' ||||<-2><#CC0000> '''{{{#white 국장}}}''' ||
||<-2><#CC0000> '''{{{#white 국기}}}''' ||||<-2><#CC0000> '''{{{#white 국장}}}''' ||
||<bgcolor=#CC0000><-3><:>{{{#white {{{+1 '''국가 정보'''}}}}}}||
||<bgcolor=#CC0000><-3><:>{{{#white {{{+1 '''국가 정보'''}}}}}}||
||<bgcolor=#CC0000><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 인도연방[br]India||
||<bgcolor=#CC0000><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 인도연방[br]Commonwealth of India||
||<bgcolor=#CC0000><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 하느님 이 나라를 지켜주소서 ||
||<bgcolor=#CC0000><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 하느님 이 나라를 지켜주소서 ||
||<bgcolor=#CC0000><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 민족의 국가 ||
||<bgcolor=#CC0000><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 민족의 국가 ||

2019년 9월 23일 (월) 12:31 판

#!wiki style="border-width:5px 1px 1px;border-style:solid;border-color:#CC0000;padding:12px"
{{{+1 이 문서는 {{{#CC0000 인도 연방}}}의 공식 문서입니다.}}}[br][br]무단 수정 및 복제시 처벌받을 수 있습니다.

인도 연방

인도 연방
Commonwealth of India
British Raj Red Ensign.svgStar-of-India-gold-centre.svg
국기국장
국가 정보
국호인도연방
Commonwealth of India
국가하느님 이 나라를 지켜주소서
표어민족의 국가
면적(영토)2,322,868 km²
인구5,739,496 명
공용 언어영어
통화인도 코초토
정치 정보
국체부분 총독중심제,연방제(영국연방), 내각책임제
여왕엘리자비스2세
총독준 마크로초
연방의회장-
국회 의장-
단위 정보
도메인.gka
시간대UTC +1 / UTC +2 DST