편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| [[대경제국 정덕공가]] || 40명 || [[정덕령]] || 공작, 백작, 자작 || 헌옹광록대부, 서한경정대부, 영승경정안연현세헌업광록대부, 귀족자문위원 | | [[대경제국 정덕공가]] || 40명 || [[정덕령]] || 공작, 백작, 자작 || 헌옹광록대부, 서한경정대부, 영승경정안연현세헌업광록대부, 귀족자문위원 | ||
|- | |- | ||
| [[대경제국 영덕공가]] || 30명 || [[공지정]] || 공작, 후작 || 수현광록대부, 서한경정대부 | | [[대경제국 영덕공가]] || 30명 || [[공지정]] || 공작, 후작 || 수현광록대부, 서한경정대부, 정준광평대부, 전국의정위원 | ||
|- | |- | ||
| [[대경제국 후순후가]] || 10명 || [[도훈정]] || 후작, 백작, 자작, 남작 || 경정광록대부, 국무공공행정고문, 귀족자문위원, 지방공공행정귀족자문위원 | | [[대경제국 후순후가]] || 10명 || [[도훈정]] || 후작, 백작, 자작, 남작 || 경정광록대부, 국무공공행정고문, 귀족자문위원, 지방공공행정귀족자문위원 |
2019년 11월 7일 (목) 15:52 판
개요
대경제국 귀족은 대경제국의 특수 계급층이다.
상세
역사
특징
구성
대표적인 귀족가
가명(家名) | 고위 구성원 | 영지 | 작위 | 명예직위 |
---|---|---|---|---|
대경제국 진녕공가 | 45명 | 수연정 | 공작, 후작, 백작, 자작, 남작 | 국무공공행정고문, 귀족자문위원 |
대경제국 현덕공가 | 47명 | 남아정 | 공작, 후작, 백작, 자작, 남작 | 국무공공행정고문, 지방공공행정귀족자문위원 |
대경제국 공덕공가 | 29명 | 호선정, 교준령, 안태령 | 공작, 후작, 백작, 자작, 남작 | 국무공공행정고문, 귀족자문위원, 지방공공행정귀족자문위원 |
대경제국 요동공가 | 75명 | 요중령, 영위정 | 공작, 후작, 백작, 자작, 남작 | 국무공공행정고문, 귀족자문위원, 지방공공행정귀족자문위원 |
대경제국 경덕공가 | 50명 | 경덕정 | 공작, 백작, 자작, 남작 | 헌옹광평대부, 지방행정사무지원위원회 귀족의원 |
대경제국 정덕공가 | 40명 | 정덕령 | 공작, 백작, 자작 | 헌옹광록대부, 서한경정대부, 영승경정안연현세헌업광록대부, 귀족자문위원 |
대경제국 영덕공가 | 30명 | 공지정 | 공작, 후작 | 수현광록대부, 서한경정대부, 정준광평대부, 전국의정위원 |
대경제국 후순후가 | 10명 | 도훈정 | 후작, 백작, 자작, 남작 | 경정광록대부, 국무공공행정고문, 귀족자문위원, 지방공공행정귀족자문위원 |
대경제국 경정후가 | 18명 | 없음 | 후작, 백작, 남작 | 수현광록대부, 전국의정위원, 국무공공행정고문 |
대경제국 공영백가 | 14명 | 창라정 | 백작, 자작, 남작 | 수현광록대부, 국무공공행정고문, 전국의정위원 |
대경제국 헌혜백가 | 15명 | 없음 | 백작, 자작, 남작 | 안덕광평대부, 국가특수계급대표대회 의장, 국무공공행정고문, 귀족자문위원 |
대경제국 준령백가 | 20명 | 준령정 | 백작, 자작, 남작 | 안덕광평대부, 국무공공행정고문, 국가특수계급대표대회 귀족대표단 정기의원 |
대경제국 강녕백가 | 8명 | 없음 | 백작, 남작 | 경정광록대부, 서한경정대부, 지방정무행정지원위원회 귀족위원 |
대경제국 계연자가 | 5명 | X | 자작, 남작 | 서한경정대부, 국가공공행정고문, 전국의정위원 |
대경제국 성항자가 | 8명 | X | 자작, 남작 | 안덕광평대부, 체청경부, 전국의정위원 |
귀족요인(貴族要人)
정치
귀족원
추밀원
국무원
궁내부·원로원
대경제국 귀족법
기타
관련 문서
![]() | ||||||||||||||
대경제국 귀족 | ||||||||||||||
귀족회의 | ||||||||||||||
대경제국 귀족원 | 대경제국 원로원 | 대경제국 추밀원 | ||||||||||||
대경제국 품계 | 대경제국 귀족의 봉작 및 영지 | 국가특수계급대표대회 |