편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
||||<width=35%><bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''이념'''}}}||<-2><width=65%> 보수주의<br/> 신보수주의<br/> 실용주의 || | ||||<width=35%><bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''이념'''}}}||<-2><width=65%> 보수주의<br/> 신보수주의<br/> 실용주의 || | ||
||||<width=35%><bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''정치적 스펙트럼'''}}}||<-2><width=65%> 중도파 || | ||||<width=35%><bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''정치적 스펙트럼'''}}}||<-2><width=65%> 중도파 || | ||
||||<width=35%><bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''국가 재정 지원<br/>2019년 | ||||<width=35%><bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''국가 재정 지원<br/>2019년 4분기'''}}}||<-2><width=65%> 12,544,110,300원 || | ||
||<bgcolor=#FFD732><|4><:>{{{#white '''수뇌부'''}}}||<bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''회파 대표''' }}}||<-2> [[김의찬]] || | ||<bgcolor=#FFD732><|4><:>{{{#white '''수뇌부'''}}}||<bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''회파 대표''' }}}||<-2> [[김의찬]] || | ||
||<bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''간사'''}}}||<-2> [[정운영]]<br/> [[갑희선]]<br/> [[서한영]] || | ||<bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''간사'''}}}||<-2> [[정운영]]<br/> [[갑희선]]<br/> [[서한영]] || | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
====회가==== | ====회가==== | ||
====표어==== | ====표어==== | ||
==당헌 · 당규== | |||
==소속 귀족원 의원== | ==소속 귀족원 의원== | ||
==선거== | ==선거== | ||
35번째 줄: | 36번째 줄: | ||
==타 회파와의 관계== | ==타 회파와의 관계== | ||
==회파 지도부== | ==회파 지도부== | ||
[[귀족원 연합]]은 [[민주정우회|타]] [[국민 참정 동맹|회]][[입헌 귀족회|파]]와는 달리 중앙회[* 국민원의 정당으로 치자면 '중앙당'의 기능을 담당한다고 볼 수 있다.]에 배속되는 최고위원이 5명인데 4명으로 둔 상태다.[* [[귀족원 연합 당헌]] 中] | |||
==기타== | ==기타== | ||
==각주== | ==각주== | ||
{{주석}} | {{주석}} | ||
[[분류:킹덤 오브 킹덤 세계관]] | [[분류:킹덤 오브 킹덤 세계관]] |
2019년 11월 21일 (목) 20:09 판
![]() '대경제국 귀족원 大敬帝國 貴族院 | ||||||||||||||
집권 회파 | ||||||||||||||
민주 정우회 57석 | ||||||||||||||
신임과 보완 | ||||||||||||||
입헌 귀족회 12석 | ||||||||||||||
비집권 회파 | ||||||||||||||
귀족원 연합 16석 (국민 참정 동맹 23석) (무소속 2석) | ||||||||||||||
대경제국의 회파 | ||||||||||||||
귀족원 연합 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
지위 | 귀족원 원내 제3 회파 | |||||||||||||
회명 | 귀족원 연합 貴族院 聯合 nobility Union | |||||||||||||
상징 | 회목 | 소나무 | ||||||||||||
회화 | 진달래 | |||||||||||||
회조 | 까치 | |||||||||||||
회가 | '하느님은 귀족원 연합을 도우소서' | |||||||||||||
표어 | 광영은 영원하라 | |||||||||||||
상징색 | 연적색 | |||||||||||||
당원 | 43명(현역의원 16명, 귀족당원 27명) | |||||||||||||
이념 | 보수주의 신보수주의 실용주의 | |||||||||||||
정치적 스펙트럼 | 중도파 | |||||||||||||
국가 재정 지원 2019년 4분기 | 12,544,110,300원 | |||||||||||||
수뇌부 | 회파 대표 | 김의찬 | ||||||||||||
간사 | 정운영 갑희선 서한영 | |||||||||||||
중앙회 위원 | 상임위원 박주면 평위원 원용휘 평위원 김동주 평위원 이순옥 | |||||||||||||
최고 위원 | 명예위원(고문) 홍준표 상위원 스베틀라나 벨리코바 평위원 남궁성필 평위원 박진태 | |||||||||||||
의석수 | 110/16 |
개요
회파명과 로고
회파명
로고
상징
회가
표어
당헌 · 당규
소속 귀족원 의원
선거
역대 주요 선거 결과
역사

비판
타 회파와의 관계
회파 지도부
귀족원 연합은 타 회파와는 달리 중앙회 국민원의 정당으로 치자면 '중앙당'의 기능을 담당한다고 볼 수 있다.에 배속되는 최고위원이 5명인데 4명으로 둔 상태다. 귀족원 연합 당헌 中