편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|수도위치= | |수도위치= | ||
|최대도시= [[탈린]] | |최대도시= [[탈린]] | ||
|공영어= | |공영어= 리투아니아어,라트비아어,에스토니아어 | ||
|국민어= | |국민어= 리투아니아어,라트비아어,에스토니아어 | ||
|지역어= | |지역어= 기타 언어 | ||
|정부형태= 연방제 | |정부형태= 연방제 | ||
|지도자_칭호= [[총리]] | |지도자_칭호= [[총리]] | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|주권= 다당제 사회민주주의 | |주권= 다당제 사회민주주의 | ||
|주권_설명=(리투아니아가제안한사민주의이다) | |주권_설명=(리투아니아가제안한사민주의이다) | ||
|정부수립= 리투아니아,에스토니아, | |정부수립= 리투아니아,에스토니아,라트비아가사이기좋아져연합을하며수립됨 | ||
|정부수립일= [[2019년]] [[4월 30일]] | |정부수립일= [[2019년]] [[4월 30일]] | ||
|정부수립1= | |정부수립1= | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|국가도메인= BTU | |국가도메인= BTU | ||
|국제전화번호= 211 | |국제전화번호= 211 | ||
|자세한역사=때로는기원전으로 거슬러올라간다 헌재 러시아민족인 슬라브족이 리보니아에정착한다 슬라브인은 농사를지으며 리보니아를 평안하게하였다 | |-자세한역사=때로는기원전으로 거슬러올라간다 헌재 러시아민족인 슬라브족이 리보니아에정착한다 슬라브인은 농사를지으며 리보니아를 평안하게하였다 | ||
그리고 리보니아 에 국가를세우는대 893년리보니아공국(훗날기사단)이 성립된다 리보니아공국은 발트를점령하고있어 풍요롭게 살고있지만 하지만 | 그리고 리보니아 에 국가를세우는대 893년리보니아공국(훗날기사단)이 성립된다 리보니아공국은 발트를점령하고있어 풍요롭게 살고있지만 하지만 | ||
13세기때 리투아니아대공국이 자기살길간다고 독립을한다 그렇지만 민족적만감이 크지는않았다 훗날 14세기 리투아니아대공국은 벨라루스지역과동폴란드동부를점령히며 전성기를맞는다 하지만 폴란드왕국이 15세기때 리투아니아를 침공하며 리투아니아는 리투아니아본토까지밀린다 이따 리보니아가 참전하는대 리보니아도 폴란드에게당하고만다 그렇지만 16세기독일기사단(프로이센)이 리보니아에 침략하며 리보니아를점령하였고 리보니아기사단을 성립하고 리보니아는 폴란드와화친을한다 이때 리보니아,리투아니아의 슬라브족이 막혀버린것이다 폴란드가 쇄퇴하며 러시아차르국에게 공격을당하는다 폴란드가 망해서 현폴란드에3/1이남은상황에 리투아니아는 러시아의 의해 리보니아에합병됨 이렇게 분열되있는 슬라브족이 다시만났다 그렇지만 20세기전반 | 13세기때 리투아니아대공국이 자기살길간다고 독립을한다 그렇지만 민족적만감이 크지는않았다 훗날 14세기 리투아니아대공국은 벨라루스지역과동폴란드동부를점령히며 전성기를맞는다 하지만 폴란드왕국이 15세기때 리투아니아를 침공하며 리투아니아는 리투아니아본토까지밀린다 이따 리보니아가 참전하는대 리보니아도 폴란드에게당하고만다 그렇지만 16세기독일기사단(프로이센)이 리보니아에 침략하며 리보니아를점령하였고 리보니아기사단을 성립하고 리보니아는 폴란드와화친을한다 이때 리보니아,리투아니아의 슬라브족이 막혀버린것이다 폴란드가 쇄퇴하며 러시아차르국에게 공격을당하는다 폴란드가 망해서 현폴란드에3/1이남은상황에 리투아니아는 러시아의 의해 리보니아에합병됨 이렇게 분열되있는 슬라브족이 다시만났다 그렇지만 20세기전반 | ||
러시아가소련으로바뀌며 발트3국을침략하는대 발트3국은 합병되였다 그려며 리투아니아,라트비아,에스토니아로 소련이쪼겠는대 현재 발트연방의자치구도 분영된이름으로지어진것이다. 20세기후반 소련이망하고 독립을한 발트3국 21세기초반때는 서로꼬였지만 2010년에 정식적으로화친하며 계속3국끼리사이가좋아졌음으로 2017년 최초로 리투아니아가 3국에게 합병을요구하였다 같은민족인슬라브족이 만나서 좋은일이지만 거절당하며 2019년까지 보류되었지만 2019년4월30일 | 러시아가소련으로바뀌며 발트3국을침략하는대 발트3국은 합병되였다 그려며 리투아니아,라트비아,에스토니아로 소련이쪼겠는대 현재 발트연방의자치구도 분영된이름으로지어진것이다. 20세기후반 소련이망하고 독립을한 발트3국 21세기초반때는 서로꼬였지만 2010년에 정식적으로화친하며 계속3국끼리사이가좋아졌음으로 2017년 최초로 리투아니아가 3국에게 합병을요구하였다 같은민족인슬라브족이 만나서 좋은일이지만 거절당하며 2019년까지 보류되었지만 2019년4월30일 라트비아,에스토니아정부가 승인을하머 발트연방이 탄생하였다 | ||
}} | }} |
2020년 1월 3일 (금) 21:55 판
Baltic union | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baltic union | |||||
| |||||
표어 | 발트연방의 영원함과 승리 | ||||
국가 | 발트연방은 죽지않는다 | ||||
![]() 발트해를접하고있으며 폴란드,러시아,벨라루스를접한다 | |||||
수도 | 빌뉴스 | ||||
최대 도시 | 탈린 | ||||
정치 | |||||
총리 | 에르빈 폰 첸 | ||||
부총리 | 없음 | ||||
역사 | |||||
다당제 사회민주주의 | (리투아니아가제안한사민주의이다) | ||||
• 리투아니아,에스토니아,라트비아가사이기좋아져연합을하며수립됨 | 2019년 4월 30일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 175,225 km² | ||||
시간대 | HST | ||||
인문 | |||||
국민어 | 리투아니아어,라트비아어,에스토니아어 | ||||
지역어 | 기타 언어 | ||||
년 조사 | 24.344.05명 | ||||
경제 | |||||
통화 | 발트리타스(지폐)발트투그릭(동전) (BRT,BTQ) (화폐 단위:1발트리타스=1744원 발트투그릭=155원} | ||||
기타 | |||||
도메인 | BTU | ||||
국제 전화 | +211 |