백상정: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
| width="30%" style="background:#fff; color:black;" | ''제19대'' <br> '''이사미'''
| width="30%" style="background:#fff; color:black;" | ''제19대'' <br> '''이사미'''
| width="5%" style="background:#fff; color:black;" | →
| width="5%" style="background:#fff; color:black;" | →
| width="30%" style="background:#fff; color:black;" | ''제20대'' <br> '''백상정'''
| width="30%" style="background:#ffffa0; color:black;" | ''제20~21대'' <br> '''백상정'''
| width="5%" style="background:#fff; color:black;" | →
| width="5%" style="background:#fff; color:black;" | →
| width="30%" style="background:#ffffa0; color:black;" | '''제21대''' <br> '''백상정'''
| width="30%" style="background:#fff; color:black;" | '''''현직'''''
|}
|}


{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #2c478c; width:400px"
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #2c478c; width:400px"
|-
|-
! colspan="5" style="font-size: 13pt;  color: #fff; background: #2c478c;" | <small> 대영연방제국 중앙정보국장 </small><br>'''<big>백상정</big>'''<br><small> 白相贞 | Baek Sangjung</small>
! colspan="5" style="font-size: 13pt;  color: #fff; background: #2c478c;" | <small> 대영연방제국 중앙정보국장 </small><br>'''<big>백상정</big>'''<br><small> 白相贞 | Baek Sang-Jung</small>
|-
|-
! colspan="5" |
! colspan="5" | [[파일:백상정.png|400px]]
|-
|-
| rowspan="2" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''출생'''</center>
| rowspan="2" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''출생'''</center>
25번째 줄: 25번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''거주지'''</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''거주지'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 스코틀랜드 글래스고
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 스코틀랜드주 글래스고시
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''종교'''</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''종교'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 천주교
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 천주교<small>(세례명:마리아)</small>
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''학력'''</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''학력'''</center>
46번째 줄: 46번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''약력'''</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #2c478c;" | <center>'''약력'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 前 사회복지청장<br>前 글래스고 시의원 3선(시민회의)
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 前 사회복지청장<br>前 글래스고 시의원 3선
|-
|-
|}
|}
66번째 줄: 66번째 줄:
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>제19대 서민원의원 총선거 (스코틀랜드)</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>제19대 서민원의원 총선거 (스코틀랜드)</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>{{둥근상자|공명당|#ffffff|#b01a64|#b01a64}}</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>{{둥근상자|공명당|#ffffff|#b01a64|#b01a64}}</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>낙선 (2위)</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | <center>15 (46.4%)</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | 낙선</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | </center>낙선(2위)</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | -</center>
| colspan="1" style="font-size: 10pt | -</center>
|-
|-

2020년 11월 5일 (목) 20:46 판


대영서민원 2.png 대영연방제국 서민원의원 (스코틀랜드)
제19대
이사미
제20~21대
백상정
현직
대영연방제국 중앙정보국장
백상정
白相贞 | Baek Sang-Jung
백상정.png
출생
1959년 2월 20일 (61세)
런던도 템즈구
거주지
스코틀랜드주 글래스고시
종교
천주교(세례명:마리아)
학력
템즈초등학교(졸업)
템즈중학교(졸업)
글래스고고등학교(졸업)
런던대학교(사회교육학 / 학사)
가족관계
父 백정은 母 김원희 외동딸
배우자 백연준 딸 백호정
신체
160cm,B형
소속 정당
시민회의 로고 가로형 화이트 2.png
현직
서민원의원(재선)
중앙정보국장
시민회의 수석최고위원
약력
前 사회복지청장
前 글래스고 시의원 3선

개요

대영연방제국의 기업인 겸 정치인.
노동자 출신 정치인으로 보수정당에서 다소 진보적인 정책을 내놓고 있다.

선거 이력

연도 선거 정당 득표수 (득표율) 당선여부 비고
2020년
제19대 서민원의원 총선거 (스코틀랜드)
공명당
15 (46.4%)
낙선(2위) -
2020년
제20대 서민원의원 총선거 (스코틀랜드)
시민회의 로고 가로형 화이트 2.png
무투표 당선
당선 (1위)
초선
2020년
제21대 서민원의원 총선거 (스코틀랜드)
시민회의 로고 가로형 화이트 2.png
무투표 당선
당선 (1위)
재선