대한민국 (기업특화가국): 두 판 사이의 차이

(새 문서: ||<table align=right><table width=400><bgcolor=#00247D><-4><:>{{{#white {{{+1 '''대한민국'''}}}[br]{{{+1 '''大韓民國'''}}}[br]{{{+1 '''Republic of Korea'''}}}}}}|| ||<:><-4>...)
 
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 홍익인간 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 홍익인간 ||
||<bgcolor=#CF142B><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}|| 100,363㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}|| 100,363㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구'''}}}|| 51,824,477명 ||
||<bgcolor=#CF142B><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 51,824,477명 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 516.37명/㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 516.37명/㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 한국어 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 한국어 ||

2020년 12월 10일 (목) 15:28 판

대한민국
大韓民國
Republic of Korea
Flag of South Korea.png
국기
대한민국 국장.png
국장
국호대한민국
大韓民國
상징국가애국가
국화무궁화
표어홍익인간
자연환경면적(영토)100,363㎢
인문환경인구51,824,477명
인구밀도516.37명/㎢
공용 언어한국어
정치국체공화제
정부형태대통령제
대통령문재인
국무총리정세균
경제GDP$1조 6,556억
1인당 GDP$32,046
GDP(PPP)$2조1,397억
1인당 GDP(PPP)$41,416
공식 화폐대한민국 원
원 ₩
법정연호예) 서력기원
시간대예) UTC +9

"2세계관은 자유자재로 '국가'운영이라면 기업특화가국 대한민국은 자유자재로 '기업'운영이다."