대한민국 (기업특화가국): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 516.37명/㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 516.37명/㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 한국어 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 한국어 ||
||<bgcolor=#CF142B><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2>  공화제 ||
||<bgcolor=#CF142B><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국가체재'''}}}||<-2>  공화제 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 대통령제 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 대통령제 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''대통령'''}}}||<-2> 문재인 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''대통령'''}}}||<-2> 문재인 ||
22번째 줄: 22번째 줄:
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 대한민국 원 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 대한민국 원 ||
||<-4><#CF142B> {{{#FFFFFF '''원 ₩'''}}} ||
||<-4><#CF142B> {{{#FFFFFF '''원 ₩'''}}} ||
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 예) 서력기원 ||
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 서력기원 ||
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> 예) UTC +9 ||
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> 예) UTC +9 ||
>'''"2세계관은 자유자재로 '국가'운영이라면 기업특화가국 대한민국은 자유자재로 '기업'운영이다."'''

2020년 12월 10일 (목) 15:31 판

대한민국
大韓民國
Republic of Korea
Flag of South Korea.png
국기
대한민국 국장.png
국장
국호대한민국
大韓民國
상징국가애국가
국화무궁화
표어홍익인간
자연환경면적(영토)100,363㎢
인문환경인구51,824,477명
인구밀도516.37명/㎢
공용 언어한국어
정치국가체재공화제
정부형태대통령제
대통령문재인
국무총리정세균
경제GDP$1조 6,556억
1인당 GDP$32,046
GDP(PPP)$2조1,397억
1인당 GDP(PPP)$41,416
공식 화폐대한민국 원
원 ₩
법정연호서력기원
시간대예) UTC +9