편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
==[[파일:스토르팅에트123.png|width=50]]제 5대 의회== | ==[[파일:스토르팅에트123.png|width=50]]제 5대 의회== | ||
[[노르웨이 제 5대 의회]] 참조. | [[노르웨이 제 5대 의회]] 참조. | ||
==[[파일:스토르팅에트123.png|width=50]]제 6대 의회== | |||
[[노르웨이 제 6대 의회]] 참조. | |||
==[[파일:스토르팅에트123.png|width=50]]제 7대 의회== | |||
[[노르웨이 제 7대 의회]] 참조. |
2023년 9월 19일 (화) 08:31 기준 최신판
노르웨이 의회 Stortinget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단원제, 다당제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020년 2월 6일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이사미(더불어민주당 / 오슬로 갑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미자(더불어민주당 / 인란덴·비켄 주 병) 권한대행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박광온(더불어민주당 / 오슬로 병) 권한대행 |
개요
Stortinget / Norwegian Parliament
역대 스토르팅에트
임시 의회
노르웨이 임시 의회 참조.
제 1대 의회
노르웨이 제 1대 의회 참조.
제 2대 의회
노르웨이 제 2대 의회 참조.
제 3대 의회
노르웨이 제 3대 의회 참조.
제 4대 의회
노르웨이 제 4대 의회 참조.
제 5대 의회
노르웨이 제 5대 의회 참조.
제 6대 의회
노르웨이 제 6대 의회 참조.
제 7대 의회
노르웨이 제 7대 의회 참조.