(새 문서: |||||| 필리핀의 경제 정보[* http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines ] || ||인구 ||102,692,100 명[* http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population...) |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[필리핀]]의 [[경제]]를 서술한 문서. | [[필리핀 공화국]]의 [[경제]]를 서술한 문서. | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
[[파일:external/data.ygosu.fileofcdn.com/20170329035908_uquyvthi.png]] | [[파일:external/data.ygosu.fileofcdn.com/20170329035908_uquyvthi.png]] | ||
[[http://www.kiep.go.kr/cmm/fms/FileDown.do;jsessionid=6f16Y6t4EZcIN7bma1NYBc9mHAk6x1tfBKgkqKTFzRcLWVxagF61VnfsG9uHnNo4.KIEPWEB_NEW_servlet_engine4?bbsId=search_report&atchFileId=00000000000001858910&fileSn=0| | [[http://www.kiep.go.kr/cmm/fms/FileDown.do;jsessionid=6f16Y6t4EZcIN7bma1NYBc9mHAk6x1tfBKgkqKTFzRcLWVxagF61VnfsG9uHnNo4.KIEPWEB_NEW_servlet_engine4?bbsId=search_report&atchFileId=00000000000001858910&fileSn=0| |
2020년 12월 28일 (월) 12:37 판
필리핀의 경제 정보 [1] | ||
인구 | 102,692,100 명 [2] | 2017년 세계12위 |
경제 규모(명목 GDP) | 3,830억 달러(약 380조 원) | 2020년 |
경제 규모(PPP) | 1조 1,100억 달러(약 820조 원) | 2020년 |
1인당 명목 GDP | 3,484 달러 | 2020년 |
1인당 PPP | 10,094 달러 | 2020년 |
GDP 대비 공공부채 비율 | 49.4% [3] | 2011년 |
무디스 국가 신용등급 | Ba1 | 2013년, 11등급 |
개요
상세
파일:External/data.ygosu.fileofcdn.com/20170329035908 uquyvthi.png [[http://www.kiep.go.kr/cmm/fms/FileDown.do;jsessionid=6f16Y6t4EZcIN7bma1NYBc9mHAk6x1tfBKgkqKTFzRcLWVxagF61VnfsG9uHnNo4.KIEPWEB_NEW_servlet_engine4?bbsId=search_report&atchFileId=00000000000001858910&fileSn=0%7C