스코틀랜드 국민당(3관 영국): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
18번째 줄: 18번째 줄:
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 부당수}}} || 키스 브라운||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 부당수}}} || 키스 브라운||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 원내대표}}} || 이안 블랙퍼드[* 당수인 니콜라 스터전이 스코틀랜드의 행정수반을 맡고 있으므로 대신 원내대표가 서민원에서 당의 의견을 대변한다.]||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 원내대표}}} || 이안 블랙퍼드[* 당수인 니콜라 스터전이 스코틀랜드의 행정수반을 맡고 있으므로 대신 원내대표가 서민원에서 당의 의견을 대변한다.]||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 4.7%, transparent 4.7%);"> {{{#fff 31석 / 650석 (4.7%)}}} ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 5.5%, transparent 5.5%);"> {{{#fff 36석 / 650석 (5.5%)}}} ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 귀족원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 0%, transparent 0%);"> {{{#fff 0석 / 786석 (0%)}}} ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 귀족원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 0%, transparent 0%);"> {{{#fff 0석 / 786석 (0%)}}} ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 스코틀랜드 의회[br]의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 16px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 40.3%, transparent 40.3%);"> {{{#000 52석 /}}} {{{#fff 129석 (40.3%)}}} ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 스코틀랜드 의회[br]의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 16px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 40.3%, transparent 40.3%);"> {{{#000 52석 /}}} {{{#fff 129석 (40.3%)}}} ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 약칭}}} || SNP||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 약칭}}} || SNP||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 국가}}} || {{국기나라|영국(3관)}}||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 국가}}} || {{국기나라|영국(3관)}}||

2021년 2월 26일 (금) 22:25 기준 최신판

Ukparliamentlogo1.png
영국 서민원의 원내구성
House of Commons
[ 펼치기 · 접기 ]
 제2차 메이 내각 
2021.02.19. ~ 2026.02.19.
여왕 폐하의 정부 여왕 폐하의 야당
Ukconservativeswhite.png
보수당
358석
Uklabourwhite.png
노동당
217석
기타 야당
Uksnp.png
스코틀랜드 국민당
36석
Uklibdemwhite.png
자유민주당
16석
Ukdupwhite.png
민주연합당
9석
Uksinnfein.png
신페인
6석
Ukplaidcymruwhite.png
플라이드 컴리
4석
Uksdlpwhite.png
사회민주노동당
2석
Ukgreenwhite.png
녹색당
1석
Ukalliance.png
북아일랜드 동맹당
1석
무소속  1석 
재적의원  650석 

Uksnp.png
Scottish National Party
한국어 명칭스코틀랜드 국민당
스코틀랜드 게일어 명칭Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
스코트어 명칭Scots Naitional Pairtie
창당일1934년 4월 7일
이념스코틀랜드 네셔널리즘
스코틀랜드 독립주의
사회민주주의
친유럽주의
지역주의
스펙트럼중도좌파
상징색 노란색 (#FFF685)
검정색 (#000000)
주소영국 스코틀랜드 에든버러
고든 램 하우스 3
청년 조직독립을 위한 청년 스코트
(Young Scots for Independence)
당원 수125,000명 (2021년)
당수니콜라 스터전 (스코틀랜드 총리)
부당수키스 브라운
서민원 원내대표이안 블랙퍼드 당수인 니콜라 스터전이 스코틀랜드의 행정수반을 맡고 있으므로 대신 원내대표가 서민원에서 당의 의견을 대변한다.
서민원 의석
36석 / 650석 (5.5%)
귀족원 의석
0석 / 786석 (0%)
스코틀랜드 의회
의석
52석 / 129석 (40.3%)
약칭SNP
국가영국(3관) 영국(3관)