편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 부당수}}} || 키스 브라운|| | ||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 부당수}}} || 키스 브라운|| | ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 원내대표}}} || 이안 블랙퍼드[* 당수인 니콜라 스터전이 스코틀랜드의 행정수반을 맡고 있으므로 대신 원내대표가 서민원에서 당의 의견을 대변한다.]|| | ||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 원내대표}}} || 이안 블랙퍼드[* 당수인 니콜라 스터전이 스코틀랜드의 행정수반을 맡고 있으므로 대신 원내대표가 서민원에서 당의 의견을 대변한다.]|| | ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 | ||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 서민원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 5.5%, transparent 5.5%);"> {{{#fff 36석 / 650석 (5.5%)}}} || | ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 귀족원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 0%, transparent 0%);"> {{{#fff 0석 / 786석 (0%)}}} || | ||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 귀족원 의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 0%, transparent 0%);"> {{{#fff 0석 / 786석 (0%)}}} || | ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 스코틀랜드 의회[br]의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 16px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 40.3%, transparent 40.3%);"> {{{#000 52석 /}}} {{{#fff 129석 (40.3%)}}} || | ||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 스코틀랜드 의회[br]의석}}} || <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#000; margin: -5px -10px; padding: 16px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #FFF685 40.3%, transparent 40.3%);"> {{{#000 52석 /}}} {{{#fff 129석 (40.3%)}}} || | ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 약칭}}} || SNP|| | ||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 약칭}}} || SNP|| | ||
||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 국가}}} || {{국기나라|영국(3관)}}|| | ||<bgcolor=#FFF685> {{{#000 국가}}} || {{국기나라|영국(3관)}}|| |
2021년 2월 26일 (금) 22:25 기준 최신판
![]() 영국 서민원의 원내구성 House of Commons | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |
Scottish National Party | |
한국어 명칭 | 스코틀랜드 국민당 |
스코틀랜드 게일어 명칭 | Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba |
스코트어 명칭 | Scots Naitional Pairtie |
창당일 | 1934년 4월 7일 |
이념 | 스코틀랜드 네셔널리즘 스코틀랜드 독립주의 사회민주주의 친유럽주의 지역주의 |
스펙트럼 | 중도좌파 |
상징색 | 노란색 (#FFF685) |
검정색 (#000000) | |
주소 | 영국 스코틀랜드 에든버러 고든 램 하우스 3 |
청년 조직 | 독립을 위한 청년 스코트 (Young Scots for Independence) |
당원 수 | 125,000명 (2021년) |
당수 | 니콜라 스터전 (스코틀랜드 총리) |
부당수 | 키스 브라운 |
서민원 원내대표 | 이안 블랙퍼드 당수인 니콜라 스터전이 스코틀랜드의 행정수반을 맡고 있으므로 대신 원내대표가 서민원에서 당의 의견을 대변한다. |
서민원 의석 | 36석 / 650석 (5.5%) |
귀족원 의석 | 0석 / 786석 (0%) |
스코틀랜드 의회 의석 | 52석 / 129석 (40.3%) |
약칭 | SNP |
국가 |