편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|나라이름= 대한제국 | |나라이름= 대한제국 | ||
|현지이름= 大韓帝國 | |현지이름= 大韓帝國 | ||
|다른표기= Empire of | |다른표기= Empire of korea | ||
|대표이미지= | |대표이미지= | ||
|대표이미지_설명= | |대표이미지_설명= | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|지도_그림= | |지도_그림= | ||
|지도_그림_설명= | |지도_그림_설명= | ||
|나라_표어= 光明天地 | |나라_표어= 광명천지 (光明天地) | ||
|나라_표어_설명= 온 세상을 밝게 하리다 | |나라_표어_설명= 온 세상을 밝게 하리다 | ||
|국가= 애국가 | |국가= 애국가 | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|지도= | |지도= | ||
|너비= | |너비= | ||
|수도= | |수도= 대한제국 서울특별시 | ||
|수도위치= 북위 37.568889° 동경 126.976667° | |수도위치= 북위 37.568889° 동경 126.976667° | ||
|최대도시= | |최대도시= 대한제국 서울특별시 | ||
|공용어= 대한제국어 | |공용어= 대한제국어 | ||
|국민어= 대한제국어 | |국민어= 대한제국어 | ||
|지역어= 화북한어, 구주한어, 만주한어, 육진한언, 요동한어, 여송한어, 몽골한어, 북해한어 등 | |지역어= 화북한어, 구주한어, 만주한어, 육진한언, 요동한어, 여송한어, 몽골한어, 북해한어 등 | ||
|정부형태= | |정부형태= 전제군주제, 중앙집권제 | ||
|지도자_칭호= 황제 | |지도자_칭호= 황제 | ||
|지도자_이름= | |지도자_이름= 김태혁 | ||
|지도자_칭호1= | |지도자_칭호1= 내각 총리대신 | ||
|지도자_이름1= | |지도자_이름1= 홍준표 | ||
|지도자_칭호2= | |지도자_칭호2= 내각 궁내부대신 | ||
|지도자_이름2= | |지도자_이름2= 천해진 | ||
|지도자_칭호3= | |지도자_칭호3= 내각 법무부대신 | ||
|지도자_이름3= 김명수 | |지도자_이름3= 김명수 | ||
|지도자_칭호4= | |지도자_칭호4= 내각 국방부대신 | ||
|지도자_이름4= 서욱 | |지도자_이름4= 서욱 | ||
|주권= | |주권= | ||
|주권_설명= | |주권_설명= | ||
|정부수립= | |정부수립= | ||
|정부수립일= | |정부수립일= | ||
|정부수립1= | |정부수립1= | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|어림인구수= | |어림인구수= | ||
|인구_순위= | |인구_순위= | ||
|인구조사년도= | |인구조사년도= 2022년 11월 5일 | ||
|조사인구수= | |조사인구수= 9800만 8742만 | ||
|인구밀도= | |인구밀도= | ||
|인구밀도_순위= | |인구밀도_순위= | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|HDI_조사년도= | |HDI_조사년도= | ||
|지니_계수= | |지니_계수= | ||
|통화= 원 | |통화= 대한제국 원 | ||
|통화기호= won | |통화기호= won | ||
|단위= | |단위= | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|ISO3= | |ISO3= | ||
|국가도메인= | |국가도메인= | ||
|국제전화번호= | |국제전화번호= +02 | ||
|보충설명= | |보충설명= | ||
}} | }} | ||
대한제국은 동아시아에 | 대한제국은 동아시아에 존재하는 유일한 전제군주제 제국이다. 북쪽의 국경은 중국과 러시아를 접하고 있으며 남쪽으로는 일본을 접하고 있다. 수도는 대한제국 서울특별시이며, 국기는 태극기, 국가는 애국가, 공용어는 대한제국어이다. | ||
== 상징 == | == 상징 == |
2022년 1월 30일 (일) 23:27 판
大韓帝國 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Empire of korea | |||||
| |||||
표어 | 광명천지 (光明天地) | ||||
온 세상을 밝게 하리다 | |||||
국가 | 애국가 | ||||
수도 | 대한제국 서울특별시 북위 37.568889° 동경 126.976667° | ||||
최대 도시 | 대한제국 서울특별시 | ||||
정치 | |||||
황제 | 김태혁 | ||||
내각 총리대신 내각 궁내부대신 내각 법무부대신 내각 국방부대신 | 홍준표 천해진 김명수 서욱 | ||||
지리 | |||||
면적 | 11,424,216㎢ (1위) | ||||
시간대 | KST | ||||
인문 | |||||
공용어 | 대한제국어 | ||||
국민어 | 대한제국어 | ||||
지역어 | 화북한어, 구주한어, 만주한어, 육진한언, 요동한어, 여송한어, 몽골한어, 북해한어 등 | ||||
인구 | |||||
2022년 11월 5일년 조사 | 9800만 8742만 | ||||
경제 | |||||
통화 | 대한제국 원 (won) | ||||
기타 | |||||
국제 전화 | ++02 |
대한제국은 동아시아에 존재하는 유일한 전제군주제 제국이다. 북쪽의 국경은 중국과 러시아를 접하고 있으며 남쪽으로는 일본을 접하고 있다. 수도는 대한제국 서울특별시이며, 국기는 태극기, 국가는 애국가, 공용어는 대한제국어이다.