몬테네그로: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||<-6><table align=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#DAA520><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#B22222> '''{{{#DAA520 {{{+1 몬테네그로}}}[br]Crna Gora / Црна Гора[br]Montenegro}}}''' ||
[[파일:위키스 상세 내용 로고.svg|20px]] {{글씨 크기 (px)|10|이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 [[몬테네그로 (동음이의)]] 문서를 참고하십시오.}}
||<width=50%><:><-3>[[파일:몬테네그로 국기.svg|width=80%]] ||<width=50%><:><-3>[[파일:몬테네그로 국장.svg|width=65%]] ||
||<-3><:><bgcolor=#DAA520> '''{{{#000000 국기}}}''' ||<-3><:><bgcolor=#DAA520> '''{{{#000000 국장}}}''' ||
||<-6><:> {{{#B22222 '''Da je vječna Crna Gora! / Да је вјечна Црна Гора!'''}}}[br]{{{#DAA520 '''몬테네그로가 영원하기를!'''}}} ||
||<-6><:><bgcolor=#DAA520> {{{#000000 '''국가 정보'''}}} ||
||<width=33%><-2><colbgcolor=#B22222><colcolor=#DAA520> '''국호''' ||<-4><(> 몬테네그로[br](Crna Gora / Црна Гора, 츠르나 고라) ||
||<-2> '''면적''' ||<-4><(> 13,812km² ||
||<-2>  '''인구''' ||<-4><(> 628,051명 ^^(2021년)^^ | 세계 168위 ||
||<-2>  '''민족''' ||<-4><(> 몬테네그로인 44%[br]세르비아인 28%[br]알바니아인 10% ||
||<-2> '''종교''' ||<-4><(> 정교회 72.1%[br]이슬람 19.1%[br]가톨릭 3.4% 등 (2021) ||
||<-2>  '''수도''' ||<-4><(> 포드고리차(Podgrica) ||
||<-2>  '''공용어''' ||<-4><(> 몬테네그로어[br]세르비아어[br]보스니아어[br]크로아티아어[br]알바니아어||
||<-2>  '''국어''' ||<-4><(> 몬테네그로어[br] ||
||<-2>  '''정치 체제''' ||<-4><(> 공화국, 단일국가, 의원 내각제 ||
||<-2>  '''민주주의 지수''' ||<-4><(> 167개국 중 18위^^(2020년)^^[*완전한 민주주의 8.20점] ||
||<-2>  '''대통령''' ||<-4><(> 알렉산다르 주카노비치[br] ||
||<-2> '''총리''' ||<-4><(> 니콜라 믈랴기치[br] ||
||<width=20%><|2><bgcolor=#B22222> [[GDP|{{{#DAA520 '''명목[br]GDP'''}}}]] ||<bgcolor=#B22222> {{{#DAA520 '''전체'''}}} ||<-4> $137억^^(2020년)^^||
||<bgcolor=#B22222> {{{#DAA520 '''1인당'''}}} ||<-4> $21,920^^(2020년)^^||
||<|2><bgcolor=#B22222> [[GDP(PPP)|{{{#DAA520 '''GDP[br](PPP)'''}}}]] ||<bgcolor=#B22222> {{{#DAA520 '''전체'''}}} ||<-4> $188억^^(2020년)^^||
||<bgcolor=#B22222> {{{#DAA520 '''1인당'''}}} ||<-4> $29,931^^(2020년)^^||
||<-2><bgcolor=#B22222> '''[[국부#s-3|{{{#DAA520 국부}}}]]''' ||<-4> $505억 ||
||<-2> '''화폐단위''' ||<-4><(> 몬테네그로 디나르 ||
||<-2> '''국가''' ||<-4><(> 오, 5월의 밝은 새벽이여[br](Oj, Svijetla Majska Zoro) ||
||<-2> '''독립''' ||<-4><(> 2006년 6월 5일[br]세르비아 몬테네그로로부터 분리 독립 ||
||<-2> '''국제 전화 코드''' ||<-4><(> +382 ||
||<-2> '''ISO 3166-1''' ||<-4><(> 499, MNE, ME ||
||<-2> '''[[국가 코드 최상위 도메인|{{{#DAA520 ccTLD}}}]]''' ||<-4><(> '''.me''' ||


== 개요 ==
{{실존 국가}}
몬테네그로는 가상국제연합 제 4세계관의 국가이다.
 
수도는 포트고리차이며 발칸반도 중서부에 위치하고 있는 아드리아해 연안의 국가이다.
{{목차}}
== 지리와 기후 ==
 
==개요==
 
==상징==
===국호===
 
===국기===
 
===국장===
 
===국가===
 
[[분류:몬테네그로]]

2025년 1월 27일 (월) 02:48 판

위키스 상세 내용 로고.svg 이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 몬테네그로 (동음이의) 문서를 참고하십시오.

틀:실존 국가

개요

상징

국호

국기

국장

국가