|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{선거 정보 | 선거명 = 제 1대 대통령 선거| 국가 = 올믹공화국| 국기_연도 = 2017.8.31 | 유형 = <!-- 대통령 --> | 정당명 = | 정당색 = | 이전선거 = 없음| 이전선거_연도 = | 선거전_의원 = | 선거일 = 2017.8.31| 당선_의원 = | 차기선거 = 제 2대 대통령 선거| 차기선거_연도 = 2018.3.14| 차기_의원 = | 선거인단 = | 당선선거인단 = | 선출_의석 = | 과반_의석 = | 여론조사 = | 투표율 = <!-- 75.0% --> | 이미지1 = | 후보1 = <접튜-- --> | 리더1 = <!-- 의회선거 전용--> | 총리후보1 = <!-- 의회선거 전용--> | 정당1 = 연방민주당| 선거연합1 = <!-- 대통령선거 --> | 기반_주1 = | 부통령후보1 = | 득표1 = | 선거인단1 = | 승리_주1 = | 1차득표1 =<!-- 결선투표제의 경우 --> | 1차득표율1 =<!-- 결선투표제의 경우 --> <!-- 의회선거 --> | 리더_취임1 = 접튜| 리더_선거구1 = | 이전선거결과1 = | 선거전_의석1 = | 부족의석1 = | 의석1 = | 선거후_의석1 = | 의석증감1 = <!-- 기타 --> | 득표수1 = | 득표율1 = 100.0%| 득표증감1 = <!-- 의회선거 전용--> <!-- 인물 2 --> | 이미지2 = | 후보2 = <!-- 대통령선거 전용 --> | 리더2 = <!-- 의회선거용--> | 정당2 = | 선거연합2 = <!-- 대통령선거 --> | 기반_주2 = | 부통령후보2 = | 득표2 = | 선거인단2 = | 승리_주2 = | 1차득표2 =<!-- 결선투표제의 경우 --> | 1차득표율2 =<!-- 결선투표제의 경우 --> <!-- 의회선거 --> | 대표_취임2 = | 대표_선거구2 = | 이전선거결과2 = | 선거전_의석2 = | 부족의석2 = | 의석2 = | 선거후_의석2 = | 의석증감2 = <!-- 기타 --> | 득표수2 = | 득표율2 = | 득표증감2 = <!-- 의회선거용--> <!-- 부가 행 --> | 1blank = | 1data1 = | 1data2 = | 2blank = | 2data1 = | 2data2 = <!-- 지도 --> | 지도_이미지 = | 지도_크기 = | 지도_대안 = | 지도 = | 지도_설명 = <!-- 꼬리 --> | 직책 = | 선거전 = | 선거전_정당 = | 선거후_직함 = | 선거후 = | 선거후_정당 = }} | | {{선거_정보 |
| | |선거명 = 올믹공화국 제 1대 대통령 선거 |
| | |국가 = 올믹공화국 |
| | |국기_이미지 = |
| | |유형 = 대통령 |
| | |이전선거 = 없음 |
| | |이전선거_연도 = |
| | |선거일 = 2017년9월1일 |
| | |차기선거 = 올믹공화국 제 2대 대통령 선거 |
| | |차기선거_연도 = 2018년3월15일 |
| | |투표율 = 65% |
| | |정당색 = |
| | |
| | |이미지1 = |
| | |색1 = |
| | |후보1 = [[접튜]] {{!!}} |
| | |정당1 = 연방민주당 |
| | |득표수1 = '''13''' {{!!}} |
| | |득표율1 = '''100.0%''' {{!!}} |
| | |
| | |이미지2 = |
| | |색2 = |
| | |후보2 = {{!!}} |
| | |정당2 = |
| | |득표수2 = {{!!}} |
| | |득표율2 = {{!!}} |
| | |
| | |이미지3 = |
| | |색3 = |
| | |후보3 = {{!!}} |
| | |정당3 = |
| | |득표수3 = {{!!}} |
| | |득표율3 = {{!!}} |
| | |
| | |지도_이미지 = |
| | |지도_크기 = |
| | |지도_설명 = |
| | |직책 = 대통령 |
| | |선거전 = [[목산]] (권한대행) |
| | |선거전_정당 = 무소속 |
| | |선거후 = [[접튜]] |
| | |선거후_정당 = 연방민주당 |
| | }} |