편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
}} | }} | ||
||<tablebordercolor=#9900cc><tablealign=right><-2><#9900cc>|| | |||
||||<tablewidth=350px> [[파일:어쩌]] || | |||
||||<#9900cc> {{{#FFFFFF '''우리행복당'''}}} || | |||
||<width=75px> '''영문명''' || our happy || | |||
|| '''창당일''' || 2021년 6월 || | |||
|| '''중앙당사''' || 천산특별시 || | |||
|| '''당대표''' || 사람사람 || | |||
|| '''당 색''' || 파랑색 || | |||
|| '''이념''' || 진보 || | |||
|| '''정책[br]연구소''' || 우리의행복연구소 || | |||
[[분류:]] |
2021년 9월 9일 (목) 17:22 판
우리행복당
| |
약칭 | 우행당 |
---|---|
표어 | 미정 |
상징색 | 파란색 |
이념 | 중도 |
스펙트럼 | 중도 |
당원 | 4 |
당직자
| |
대표 | 미정 |
원내대표 | 미정 |
역사
| |
창당 | 2021.5 |
예하 부문
| |
중앙당사 | 천산특별시 |
정책연구소 | 천산특별시 |
의석
| |
국회의원 | 130 / 300
|
지방의회 | 550 / 1,000
|
광역자치단체장 | 12 / 21
|
없다.
역사본래는 새민주연합 시즌2 이었으나, 국민미래당 과 분당 후 당명이 변경돼었다. 그러나 국민미래당이 다시 우리행복당과 합당하며 세력이 크게 확장돼어 1대 국회말 139석이었다. 2대 총선결과 100석을 얻었으나, 미래당 과 합당하며 130석이 된다. 당마크[파일 첨부 현재 불가] |
파일:어쩌 | |
우리행복당 | |
영문명 | our happy |
창당일 | 2021년 6월 |
중앙당사 | 천산특별시 |
당대표 | 사람사람 |
당 색 | 파랑색 |
이념 | 진보 |
정책 연구소 | 우리의행복연구소 |
[[분류:]]