편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
||<width=30%> '''제3대[br][[폰은정]]''' ||<width=5%> → ||<width=30%><bgcolor=#ffffa0,#2d2f34> '''제4대[br]리사 수''' ||<width=5%> → ||<width=30%> '''현직''' || | ||<width=30%> '''제3대[br][[폰은정]]''' ||<width=5%> → ||<width=30%><bgcolor=#ffffa0,#2d2f34> '''제4대[br]리사 수''' ||<width=5%> → ||<width=30%> '''현직''' || | ||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid # | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #0B610B; text-align: left" | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #FFF; background: #003478| <small> | ! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #FFF; background: #003478| <small>'''4세계관 제10대 총괄''''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #0B610B; background: #FFF| <small>'''제4대 가상국제연합 사무부총장'''</small><br>'''<big>리사 수</big>'''<br><small> '''수리사 | Li-sasu'''</small>''' | ! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #0B610B; background: #FFF| <small>'''제4대 가상국제연합 사무부총장'''</small><br>'''<big>리사 수</big>'''<br><small> '''수리사 | Li-sasu'''</small>''' |
2021년 6월 20일 (일) 21:13 판
![]() 가상국제연합 사무부총장 | ||||
제3대 폰은정 | → | 제4대 리사 수 | → | 현직 |
4세계관 제10대 총괄 | ||||
---|---|---|---|---|
제4대 가상국제연합 사무부총장 리사 수 수리사 | Li-sasu | ||||
??년 ??월 ??일(?개월차) | ||||
2021년 2월 15일(UVN) | ||||
5세계관 제1대 총괄 | ||||
2021년 2월 22일 ~ 2021년 4월 22일 | ||||
4세계관 제10대 총괄 | ||||
2021년 5월 3일 ~ (현직) | ||||
제4대 가상국제연합 사무부총장 | ||||
2021년 6월 20일 ~ (현직) | ||||
조화민주당 | ||||
2 | ||||
10(4관), 1(5관) | ||||
4세계관 제10대 총괄 한빛민주공화국 대통령 제4대 가상국제연합 사무부총장 | ||||
前 5세계관 제1대 총괄 現 4세계관 제10대 총괄 現 한빛민주공화국 대통령 現 제4대 가상국제연합 사무부총장 |
개요
리사 수(2021.02.15~)는 가상국제연합 공동세계관 4세계관의 총괄을 맡고 있다.
행적
2021년
평가
긍정적 평가
부정적 평가
다른 유저와의 사이
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
조화민주당 |