틀:조선민주주의인민공화국의 총비서: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
11번째 줄: 11번째 줄:
| colspan="100" width="100%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" | '''역대 총비서 목록'''
| colspan="100" width="100%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" | '''역대 총비서 목록'''
|-
|-
{
| colspan="33" width="33%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" |'''1대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''2대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''3대'''
| colspan="33" width="33%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" |'''1대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''2대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''3대'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#fff; color: #000" |'''김두봉'''||style="background:#fff; color: #000"|'''최용건'''||style="background:#fff; color: #000"|'''최용건'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" |'''4대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''5대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''6대'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#fff; color: #000" |'''최용건'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김일성'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김일성'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" |'''7대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''8대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''9대'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#fff; color: #000" |'''김일성'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김일성'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김일성'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" |'''10대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''11대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''12대'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#fff; color: #000" |'''김영남'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김영남'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김정일'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" |'''13대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''14대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''15대'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#fff; color: #000" |'''김정은'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김정은'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김정은'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#FF0000; color: #FFD700" |'''16대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''17대'''||style="background:#FF0000; color: #FFD700"|'''18대'''
|-
| colspan="33" width="33%" style="background:#fff; color: #000" |'''김정은'''||style="background:#fff; color: #000"|'''김정은'''||style="background:#fff; color: #000"|'''최룡해'''  
|-
|-
|}
|}

2021년 6월 24일 (목) 15:00 기준 최신판

북한국장.png

조선민주주의인민공화국의 총비서 목록

[ 펼치기 · 접기 ]
역대 총비서 목록
1대 2대 3대
김두봉 최용건 최용건
4대 5대 6대
최용건 김일성 김일성
7대 8대 9대
김일성 김일성 김일성
10대 11대 12대
김영남 김영남 김정일
13대 14대 15대
김정은 김정은 김정은
16대 17대 18대
김정은 김정은 최룡해