37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
=== 지역예선 === | === 지역예선 === | ||
=== 본선 진출 국가 === | === 본선 진출 국가 === | ||
||<-8><table align=center><table width=100%><table bordercolor=#2c3689><rowbgcolor=#2c3689><bgcolor=#e42e28> {{{#FFFFFF ''' {{{+1 아시아(AFC) }}} ''' }}} || | |||
||<-2><rowbgcolor=#e42e28> {{{#ffffff '''팀'''}}} || {{{#ffffff '''출전 자격'''}}} || {{{#ffffff '''출전 확정일'''}}} || {{{#ffffff '''진출 횟수'''}}} || {{{#ffffff '''최근 출전'''}}} || {{{#ffffff '''최고 성적'''}}} || {{{#ffffff '''FIFA 랭킹'''}}}[*R 조 추첨식이 열리는 달의 직전 기간 랭킹을 기입.] || | |||
||<width=5%> [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] ||<width=25%> ||<width=15%> 본선직행 ||<width=15%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
||<-8><table align=center><table width=100%><table bordercolor=#2c3689><rowbgcolor=#2c3689><bgcolor=#e42e28> {{{#FFFFFF ''' {{{+1 아프리카(CAF) }}} ''' }}} || | |||
||<-2><rowbgcolor=#e42e28> {{{#ffffff '''팀'''}}} || {{{#ffffff '''출전 자격'''}}} || {{{#ffffff '''출전 확정일'''}}} || {{{#ffffff '''진출 횟수'''}}} || {{{#ffffff '''최근 출전'''}}} || {{{#ffffff '''최고 성적'''}}} || {{{#ffffff '''FIFA 랭킹'''}}}[*R 조 추첨식이 열리는 달의 직전 기간 랭킹을 기입.] || | |||
||<width=5%> [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] ||<width=25%> ||<width=15%> 본선직행 ||<width=15%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
||<-8><table align=center><table width=100%><table bordercolor=#2c3689><rowbgcolor=#2c3689><bgcolor=#e42e28> {{{#FFFFFF ''' {{{+1 아메리카(AMFR) }}} ''' }}} || | |||
||<-2><rowbgcolor=#e42e28> {{{#ffffff '''팀'''}}} || {{{#ffffff '''출전 자격'''}}} || {{{#ffffff '''출전 확정일'''}}} || {{{#ffffff '''진출 횟수'''}}} || {{{#ffffff '''최근 출전'''}}} || {{{#ffffff '''최고 성적'''}}} || {{{#ffffff '''FIFA 랭킹'''}}}[*R 조 추첨식이 열리는 달의 직전 기간 랭킹을 기입.] || | |||
||<width=5%> [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] ||<width=25%> ||<width=15%> 본선직행 ||<width=15%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
||<-8><table align=center><table width=100%><table bordercolor=#2c3689><rowbgcolor=#2c3689><bgcolor=#e42e28> {{{#FFFFFF ''' {{{+1 오세아니아(OFC) }}} ''' }}} || | |||
||<-2><rowbgcolor=#e42e28> {{{#ffffff '''팀'''}}} || {{{#ffffff '''출전 자격'''}}} || {{{#ffffff '''출전 확정일'''}}} || {{{#ffffff '''진출 횟수'''}}} || {{{#ffffff '''최근 출전'''}}} || {{{#ffffff '''최고 성적'''}}} || {{{#ffffff '''FIFA 랭킹'''}}}[*R 조 추첨식이 열리는 달의 직전 기간 랭킹을 기입.] || | |||
||<width=5%> [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] ||<width=25%> ||<width=15%> 본선직행 ||<width=15%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> || | |||
||<-8><table align=center><table width=100%><table bordercolor=#2c3689><rowbgcolor=#2c3689><bgcolor=#e42e28> {{{#FFFFFF ''' {{{+1 유럽(UEFA) }}} ''' }}} || | |||
||<-2><rowbgcolor=#e42e28> {{{#ffffff '''팀'''}}} || {{{#ffffff '''출전 자격'''}}} || {{{#ffffff '''출전 확정일'''}}} || {{{#ffffff '''진출 횟수'''}}} || {{{#ffffff '''최근 출전'''}}} || {{{#ffffff '''최고 성적'''}}} || {{{#ffffff '''FIFA 랭킹'''}}}[*R 조 추첨식이 열리는 달의 직전 기간 랭킹을 기입.] || | |||
||<width=5%> [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] ||<width=25%> ||<width=15%> 본선직행 ||<width=15%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> ||<width=10%> || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
|| [[미정|[[파일:국기.svg|width=30]]]] || || 본선직행 || || || || || || | |||
== 대회 전 == | == 대회 전 == | ||
=== 조 추첨식 및 편성 === | === 조 추첨식 및 편성 === |
2021년 8월 28일 (토) 12:17 판
2025 COWC 리그 로스앤젤레스 | ||
COWC League in USA '25 2025 COWC League Los Angeles™ | ||
![]() | ||
대회 기간 | 2025년 0월 0일 ~ 2025년 0월 0일 | |
개최국 | ![]() | |
슬로건 | Heat up the world again | |
마스코트 | ||
주제가 | ||
공인구 | ||
참가팀 | 32개팀 | |
대회 결과 | ||
우승 | ||
준우승 | ||
3위 | ||
4위 | ||
수상 | ||
골든볼 | ||
골든슈 | ||
골든글러브 | ||
이전.다음 대회 | ||
2023년 카타르 | 2025년 로스앤젤레스 | 2027년 미정 |
개요
상징 및 경기장
TV 오프닝
엠블럼
마스코트
공인구
주제가
경기장
유치 과정
지역 예선 및 본선 진출 국가
지역예선
본선 진출 국가
아시아(AFC) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 조 추첨식이 열리는 달의 직전 기간 랭킹을 기입. | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
아프리카(CAF) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
아메리카(AMFR) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
오세아니아(OFC) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 |
유럽(UEFA) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
대회 전
조 추첨식 및 편성
참가팀 정보
심판진
대회 진행
32개팀 리그전
16개팀 조별 라운드
결선 토너먼트
우승
최종 순위
기록
골든볼 - 실버볼 - 브론즈볼 -
득점왕 - 골든글러브 - 신인상 -
페어플레이상 -