93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
== 대회 진행 == | == 대회 진행 == | ||
=== 32개팀 리그전 === | === 32개팀 리그전 === | ||
||<-11><table align=center><table width=100%><table bordercolor=#990e31><bgcolor=#990e31><tablecolor=#373a3c> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(135deg, #a50031, #330010)" | |||
[[파일:카타르월드컵좌우.png|width=130]][br]{{{#ffffff {{{+2 ''' 최종 순위 ''' }}} }}} }}} || | |||
||<height=40><width=8%><rowbgcolor=#990e31> {{{#ffffff ''' 순위 ''' }}} ||<width=25%> {{{#ffffff ''' 팀 ''' }}} ||<width=8%> {{{#ffffff ''' 경기 ''' }}} ||<width=5%> {{{#ffffff ''' 승 ''' }}} ||<width=5%> {{{#ffffff ''' 무 ''' }}} ||<width=5%> {{{#ffffff ''' 패 ''' }}} ||<width=8%> {{{#ffffff ''' 득점 ''' }}} ||<width=8%> {{{#ffffff ''' 실점 ''' }}} ||<width=10%> {{{#ffffff ''' 득실차 ''' }}} ||<width=8%> {{{#ffffff ''' 승점 ''' }}} || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''1''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''2''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''3''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''4''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''5''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''6''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''7''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''8''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''9''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''10''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''11''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''12''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''13''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''14''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''15''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#ffffff> '''16''' || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 17 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 18 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 19 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 20 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 21 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 22 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 23 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 24 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 25 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 26 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 27 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 28 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 29 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 30 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 31 || || 31 || || || || || || || || | |||
||<height=40><rowbgcolor=#999999> 32 || || 31 || || || || || || || || | |||
=== 16개팀 조별 라운드 === | === 16개팀 조별 라운드 === |
2021년 8월 28일 (토) 12:55 판
2025 COWC 리그 로스앤젤레스 | ||
COWC League in USA '25 2025 COWC League Los Angeles™ | ||
![]() | ||
대회 기간 | 2025년 0월 0일 ~ 2025년 0월 0일 | |
개최국 | ![]() | |
슬로건 | Heat up the world again | |
마스코트 | ||
주제가 | ||
공인구 | ||
참가팀 | 32개팀 | |
대회 결과 | ||
우승 | ||
준우승 | ||
3위 | ||
4위 | ||
수상 | ||
골든볼 | ||
골든슈 | ||
골든글러브 | ||
이전.다음 대회 | ||
2023년 카타르 | 2025년 로스앤젤레스 | 2027년 미정 |
개요
상징 및 경기장
TV 오프닝
엠블럼
마스코트
공인구
주제가
경기장
유치 과정
지역 예선 및 본선 진출 국가
지역예선
본선 진출 국가
아시아(AFC) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 조 추첨식이 열리는 달의 직전 기간 랭킹을 기입. | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
아프리카(CAF) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
아메리카(AMFR) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
오세아니아(OFC) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 |
유럽(UEFA) | |||||||
팀 | 출전 자격 | 출전 확정일 | 진출 횟수 | 최근 출전 | 최고 성적 | FIFA 랭킹 | |
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 | ||||||
width=30 | 본선직행 |
대회 전
조 추첨식 및 편성
참가팀 정보
심판진
대회 진행
32개팀 리그전
width=130[br]{{{#ffffff {{{+2 최종 순위 }}} }}} | ||||||||||
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1 | 31 | |||||||||
2 | 31 | |||||||||
3 | 31 | |||||||||
4 | 31 | |||||||||
5 | 31 | |||||||||
6 | 31 | |||||||||
7 | 31 | |||||||||
8 | 31 | |||||||||
9 | 31 | |||||||||
10 | 31 | |||||||||
11 | 31 | |||||||||
12 | 31 | |||||||||
13 | 31 | |||||||||
14 | 31 | |||||||||
15 | 31 | |||||||||
16 | 31 | |||||||||
17 | 31 | |||||||||
18 | 31 | |||||||||
19 | 31 | |||||||||
20 | 31 | |||||||||
21 | 31 | |||||||||
22 | 31 | |||||||||
23 | 31 | |||||||||
24 | 31 | |||||||||
25 | 31 | |||||||||
26 | 31 | |||||||||
27 | 31 | |||||||||
28 | 31 | |||||||||
29 | 31 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||
31 | 31 | |||||||||
32 | 31 |
16개팀 조별 라운드
결선 토너먼트
우승
최종 순위
기록
골든볼 - 실버볼 - 브론즈볼 -
득점왕 - 골든글러브 - 신인상 -
페어플레이상 -