편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
| 최대도시 = 누메베 | | 최대도시 = 누메베 | ||
| 전체인구 = 1,703, | | 전체인구 = 1,703,885명 (2021) | ||
| 민족구성 = | | 민족구성 = | ||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
| 공용어 = 영어, 하카우타어 | | 공용어 = 영어, 하카우타어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 군대 = | | 군대 = 하카우타 국방군 | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
S&P | S&P | ||
Fitch | Fitch | ||
부여국제신용평가 | |||
| 화폐 = 하카우타 파운드(HA £) | | 화폐 = 하카우타 파운드(HA £) | ||
| | | 화폐번호 = HAP | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
134번째 줄: | 135번째 줄: | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| 국제연합(UN) 가입 = | | 국제연합(UN)가입 = | ||
| ccTLD = .ha | | ccTLD = .ha | ||
| 국가코드 = COH<ref Commonwealth of Hakauta /ref> | | 국가코드 = COH <ref>,Commonwealth of Hakauta,</ref> | ||
HA <ref>,[Hakauta],<ref> | |||
| 국제전화코드 = | | 국제전화코드 = | ||
}} | }} |
2021년 10월 17일 (일) 13:50 판
하카우타 (이스트 쿡 제도) Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|170px]] | [[파일:|120px]] | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.ha | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
COH [1]
HA <ref>,[Hakauta],<ref> | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
' |
- ↑ ,Commonwealth of Hakauta,