편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 신용 등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | | 신용 등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | ||
| 화폐 = 파운드 | | 화폐 = 파운드 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = LTP | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC +00:00 | | 시간대 = UTC +00:00 |
2021년 10월 23일 (토) 10:49 판
리켄티아 공화국 Republic of Licentia | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[[파일:|120px]] | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liberty, Justice, Unity 자유, 정의, 단결 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 자유의 찬가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 장미 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 울새 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.lt | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
826, LT, LCT | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+44 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |