빅파이: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
|style="background-color:#E9272F; color:white;"|'''국적'''||scope="row"| '''익스테딕 공화국, 함부르크 공화국'''
|style="background-color:#E9272F; color:white;"|'''국적'''||scope="row"| '''익스테딕 공화국, 함부르크 공화국'''
|-
|-
|style="background-color:#E9272F; color:white;"|'''경력사항'''||scope="row"| '''(現)익스테딕 공화국 개혁당 당대표 (前)익스테딕 공화국 제 1대 대선 후보 (現)함부르크 공화국 제 1대(임시)대통령 (現)함부르크 공화국 희망당 당대표 (現)함부르크 공화국 외교관'''
|style="background-color:#E9272F; color:white;"|'''경력사항'''||scope="row"| '''(現)익스테딕 공화국 개혁당 당대표 (前)익스테딕 공화국 제 1대 대선 후보 (現)하와이 공화국 제 1대 총리선거 후보 (現)함부르크 공화국 제 1대(임시)대통령 (現)함부르크 공화국 희망당 당대표 (現)함부르크 공화국 외교관'''
|-
|-
|style="background-color:#E9272F; color:white;"|'''당적'''||scope="row"| '''(익스테딕 공화국) {{정당박스 | '''개혁당''' | #00d1b9 | #ffffff }}, (함부르크 공화국) {{정당박스 | '''희망당''' | #568a35 | #ffffff }}'''
|style="background-color:#E9272F; color:white;"|'''당적'''||scope="row"| '''(익스테딕 공화국) {{정당박스 | '''개혁당''' | #00d1b9 | #ffffff }}, (함부르크 공화국) {{정당박스 | '''희망당''' | #568a35 | #ffffff }}'''

2021년 10월 28일 (목) 18:01 판

빅파이
공식 프로필 빅파이.jpg
영문 Vic pie(Victory pie)
국적 익스테딕 공화국, 함부르크 공화국
경력사항 (現)익스테딕 공화국 개혁당 당대표 (前)익스테딕 공화국 제 1대 대선 후보 (現)하와이 공화국 제 1대 총리선거 후보 (現)함부르크 공화국 제 1대(임시)대통령 (現)함부르크 공화국 희망당 당대표 (現)함부르크 공화국 외교관
당적 (익스테딕 공화국) 개혁당 , (함부르크 공화국) 희망당
정치적 스펙트럼 좌파~중도좌파
성향 중도 개혁주의


선거 결과

(2021)익스테딕 제 1대 대선 - 개혁당 사퇴[kdc 후보와 단일화)(0.00%)