편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 지역어 = 러시아어, 아이누어 | | 지역어 = 러시아어, 아이누어 | ||
| 군대 = [[신오민국 국방군]] | | 군대 = [[신오민국 국방군]] | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = 1특별시, 3광역시, 7도 | | 행정구역1 = 1특별시, 3광역시, 7도 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | ||
| 행정구역2 = 58자치구, n시, n군 | | 행정구역2 = 58자치구, n시, n군 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | ||
| 행정구역3 = n구, n동, n읍 | | 행정구역3 = n구, n동, n읍 | ||
| 정치체제 = 대통령제, 다당제, 단원제, 단일국가, 민주공화제 | | 정치체제 = 대통령제, 다당제, 단원제, 단일국가, 민주공화제 |
2021년 10월 23일 (토) 19:52 판
신오민국 神奧民國 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 모두의 신오 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 동백꽃(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 참매(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 소나무(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.sn | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
SN, SIN | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+85 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |