편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색1|}}}{{{비율1|}}}{{{지역구1|}}}{{{비례대표1|}}} | | {{#if:{{{상징색1|}}}{{{비율1|}}}{{{지역구1|}}}{{{비례대표1|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색1|}}} {{{비율1|}}}%, #AAA {{{비율1|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구1|}}}석, {{{비례대표1|}}}석 ({{{비율1|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색1|}}}, {{{상징색1|}}} {{{비율1|}}}%, #AAA {{{비율1|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구1|}}}석, {{{비례대표1|}}}석 ({{{비율1|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색2|}}}{{{비율2|}}}{{{지역구2|}}}{{{비례대표2|}}} | | {{#if:{{{상징색2|}}}{{{비율2|}}}{{{지역구2|}}}{{{비례대표2|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색2|}}} {{{비율2|}}}%, #AAA {{{비율2|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구2|}}}석, {{{비례대표2|}}}석 ({{{비율2|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색2|}}}, {{{상징색2|}}} {{{비율2|}}}%, #AAA {{{비율2|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구2|}}}석, {{{비례대표2|}}}석 ({{{비율2|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색3|}}}{{{비율3|}}}{{{지역구3|}}}{{{비례대표3|}}} | | {{#if:{{{상징색3|}}}{{{비율3|}}}{{{지역구3|}}}{{{비례대표3|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색3|}}} {{{비율3|}}}%, #AAA {{{비율3|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구3|}}}석, {{{비례대표3|}}}석 ({{{비율3|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색3|}}}, {{{상징색3|}}} {{{비율3|}}}%, #AAA {{{비율3|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구3|}}}석, {{{비례대표3|}}}석 ({{{비율3|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색4|}}}{{{비율4|}}}{{{지역구4|}}}{{{비례대표4|}}} | | {{#if:{{{상징색4|}}}{{{비율4|}}}{{{지역구4|}}}{{{비례대표4|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색4|}}} {{{비율4|}}}%, #AAA {{{비율4|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구4|}}}석, {{{비례대표4|}}}석 ({{{비율4|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색4|}}}, {{{상징색4|}}} {{{비율4|}}}%, #AAA {{{비율4|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구4|}}}석, {{{비례대표4|}}}석 ({{{비율4|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색5|}}}{{{비율5|}}}{{{지역구5|}}}{{{비례대표5|}}} | | {{#if:{{{상징색5|}}}{{{비율5|}}}{{{지역구5|}}}{{{비례대표5|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색5|}}} {{{비율5|}}}%, #AAA {{{비율5|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구5|}}}석, {{{비례대표5|}}}석 ({{{비율5|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색5|}}}, {{{상징색5|}}} {{{비율5|}}}%, #AAA {{{비율5|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구5|}}}석, {{{비례대표5|}}}석 ({{{비율5|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색6|}}}{{{비율6|}}}{{{지역구6|}}}{{{비례대표6|}}} | | {{#if:{{{상징색6|}}}{{{비율6|}}}{{{지역구6|}}}{{{비례대표6|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색6|}}} {{{비율6|}}}%, #AAA {{{비율6|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구6|}}}석, {{{비례대표6|}}}석 ({{{비율6|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색6|}}} {{{상징색6|}}} {{{비율6|}}}%, #AAA {{{비율6|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구6|}}}석, {{{비례대표6|}}}석 ({{{비율6|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색7|}}}{{{비율7|}}}{{{지역구7|}}}{{{비례대표7|}}} | | {{#if:{{{상징색7|}}}{{{비율7|}}}{{{지역구7|}}}{{{비례대표7|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색7|}}} {{{비율7|}}}%, #AAA {{{비율7|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구7|}}}석, {{{비례대표7|}}}석 ({{{비율7|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색7|}}}, {{{상징색7|}}} {{{비율7|}}}%, #AAA {{{비율7|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구7|}}}석, {{{비례대표7|}}}석 ({{{비율7|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색8|}}}{{{비율8|}}}{{{지역구8|}}}{{{비례대표8|}}} | | {{#if:{{{상징색8|}}}{{{비율8|}}}{{{지역구8|}}}{{{비례대표8|}}} | | ||
{{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색8|}}} {{{비율8|}}}%, #AAA {{{비율8|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구8|}}}석, {{{비례대표8|}}}석 ({{{비율8|}}})'''</small> | {{!}} colspan="40" style="background-image: linear-gradient(to right, {{{상징색8|}}}, {{{상징색8|}}} {{{비율8|}}}%, #AAA {{{비율8|}}}%, #AAA);color: #fff; vertical-align: middle; {{!}}<small>'''{{{지역구8|}}}석, {{{비례대표8|}}}석 ({{{비율8|}}})'''</small> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
2021년 10월 30일 (토) 09:40 판
→ | → | ||||||||
투표율 | |||||||||
선거 결과 |