(새 문서: {{기업 정보 양식 | 틀 색 = #E44349 | 글씨 색 = #fff | 테두리 색 = #E44349 | 범례 너비 = 30% | 기업명 = 알파카그룹 | 원어명 = Alpaca Group | 로고 = ...) |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 직원수 = 약 1만명 | | 직원수 = 약 1만명 | ||
}} | }} | ||
== | ==틀 목록== | ||
{{ | {{위키스 틀 목록}} | ||
==1.개요== | |||
알파카그룹은 대한국을 거점으로한 금융 부문 대기업이며, 이들은 금융 관련 기업들중 "매우 보수적인 기업"으로 손꼽히고 있다. | |||
==2.복지== | |||
==3.역사== | |||
==4.계열사== | |||
==5.역대 회장 목록== | |||
==6.여담== |
2021년 10월 30일 (토) 21:35 판
알파카그룹 Alpaca Group | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | (주) 알파카그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Alpaca Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1931.03.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 알파카 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 증권 반도체(파운더리) 금융 유통 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 서울특별시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 알파카 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 672조 2,962억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
틀 목록
![]() 전체 위키스 틀 목록 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
1.개요
알파카그룹은 대한국을 거점으로한 금융 부문 대기업이며, 이들은 금융 관련 기업들중 "매우 보수적인 기업"으로 손꼽히고 있다.