틀:나루 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
25번째 줄: 25번째 줄:
| colspan="2" width="50%" style="background:#E74471; color: black" | [[파일:미래나루당 로고 하얀색.png|40px|center]] {{글씨 색|#fff|[[미래나루당|{{글씨 색|#fff||미래나루당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#E74471 '''20석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="50%" style="background:#E74471; color: black" | [[파일:미래나루당 로고 하얀색.png|40px|center]] {{글씨 색|#fff|[[미래나루당|{{글씨 색|#fff||미래나루당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#E74471 '''20석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
|-
|-
| colspan="2" width="50%" style="background:#000; color: black" | [[파일:초월당 로고.png|150px|center]] {{글씨 색|#fff|[[초월당|{{글씨 색|#fff||초월당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#000 '''7석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="50%" style="background:#000; color: black" | [[파일:초월당 로고.png|130px|center]] {{글씨 색|#fff|[[초월당|{{글씨 색|#fff||초월당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#000 '''7석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="50%" style="background:#006241; color: black" | [[파일:국민의당 로고 하얀색.png|150px|center]] {{글씨 색|#fff|[[국민의당|{{글씨 색|#fff||국민의당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#006241 '''4석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="50%" style="background:#B83DBA; color: black" | [[파일:국민의당 로고.png|80px|center]] {{글씨 색|#000|[[국민의당|{{글씨 색|#000||국민의당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #000; background-image: linear-gradient(100deg, #000 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#B83DBA '''4석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
|-
|-
| colspan="3" style="background:#012989; color: #000" | '''{{{#fff 재적의원}}}''' <span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#012989 '''159석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="3" style="background:#012989; color: #000" | '''{{{#fff 재적의원}}}''' <span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#012989 '''159석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>

2021년 11월 11일 (목) 15:08 판

GDR black seal.svg 나루인민공화국 국회의 원내구성
National Assembly of People's Republic of Naru
[ 펼치기 · 접기 ]
 제1차 김현석 내각 
2021.11.10 ~ 2025.1.21
집권여당
나루사회민주노동당 로고.png
사회민주노동당
 86석 
야당
기민사회연합 하얀색 로고.png
기민사회연합
 42석 
미래나루당 로고 하얀색.png
미래나루당
 20석 
초월당 로고.png
초월당
 7석 
국민의당 로고.png
국민의당
 4석 
재적의원  159석