(새 문서: {{기업 정보 양식 | 틀 색 = #00498c | 글씨 색 = #fff | 테두리 색 = #EEE8AA | 범례 너비 = 30% | 기업명 = 장 루이 | 원어명 = JEAN LOUIS | 로고 = Logo of Jea...) |
편집 요약 없음 |
||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 본사위치 = [[프랑스 제 4 공화국]] 빌드파리 | | 본사위치 = [[프랑스 제 4 공화국]] 빌드파리 | ||
| 대표자 = 알로이스 장 루이{{{-2 (Aloïs Jean Louis)}}} | | 대표자 = 알로이스 장 루이{{{-2 (Aloïs Jean Louis)}}} | ||
| 시가총액 = | | 시가총액 = 1,250억 6,800만 유로 | ||
| 자본금 = | | 자본금 = 35억 5,680만 유로 | ||
| 매출액 = | | 매출액 = 39억 7,890만 유로 | ||
| 영업이익 = | | 영업이익 = 16억 8,950만 유로 | ||
| 순이익 = | | 순이익 = 5억 6,780만 유로 | ||
| 자산총액 = | | 자산총액 = 58억 6,770만 유로 | ||
| 부채총액 = - | | 부채총액 = - | ||
| 상장여부 = | | 상장여부 = - | ||
| 상장시장 = | | 상장시장 = - | ||
| 편입지수 = | | 편입지수 = - | ||
| 직원수 = 11,577명 | | 직원수 = 11,577명 | ||
}} | }} |
2021년 11월 15일 (월) 08:30 판
장 루이 JEAN LOUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | Jean Louis International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | JEAN LOUIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1891년 8월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 장 루이(Jean Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 의류, 액세서리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 프랑스 제 4 공화국 빌드파리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 알로이스 장 루이(Aloïs Jean Louis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | 1,250억 6,800만 유로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|