편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
| 로고 크기 = 80px | | 로고 크기 = 80px | ||
| 로고 비율 = 33% | | 로고 비율 = 33% | ||
| 도시명 = <big> | | 도시명 = <big>무흥군</big> | ||
| 원어명 = | | 원어명 = 무흥군<br>Seoul Country | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 전경 = | | 전경 = | ||
| 소재지명 = 시청 소재지 | | 소재지명 = 시청 소재지 | ||
| 소재지 = [[ | | 소재지 = [[익스테딕 공화국|무흥군 무흥읍 무천대로 ]] 350 | ||
| 상위 행정구역 = | | 상위 행정구역 = 1읍 | ||
| 하위 행정구역 = | | 하위 행정구역 = 10면 | ||
| 면적 = | | 면적 = 3995.2㎢ | ||
| 인구 = | | 인구 = 192,428명 | ||
| 인구 밀도 = | | 인구 밀도 = ?/㎢ | ||
| 대표명1 = | | 대표명1 = 군수 | ||
| 대표1 = [[ | | 대표1 = [[양정일]] | ||
| 대표소속정당1 = {{정당박스|''' | | 대표소속정당1 = {{정당박스|'''개혁당'''|#ff0000|#fff}} | ||
| 대표명2 = 교육감 | | 대표명2 = 교육감 | ||
| 대표2 = | | 대표2 = 이규철<small> (초선)</small> | ||
| 대표소속정당2 = {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} | | 대표소속정당2 = {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} | ||
| 대표명3 = | | 대표명3 = | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 대표소속정당4 = | | 대표소속정당4 = | ||
| 의회명 = | | 의회명 = 군의회 | ||
| 의회 정당수 = 5 | | 의회 정당수 = 5 | ||
| 정당1 = {{정당박스|''' | | 정당1 = {{정당박스|'''개혁당'''|#ff0000|#fff}} | ||
| 의석수1 = 99 | | 의석수1 = 99 | ||
| 정당2 = {{정당박스|''' | | 정당2 = {{정당박스|'''민주당'''|#003399|#fff}} | ||
| 의석수2 = 7 | | 의석수2 = 7 | ||
| 정당3 = {{정당박스|''' | | 정당3 = {{정당박스|'''월향당'''|#000099|#000}} | ||
| 의석수3 = 1 | | 의석수3 = 1 | ||
| 정당4 = {{정당박스|''' | | 정당4 = {{정당박스|'''민주공산당'''|#ff0000|#fff}} | ||
| 의석수4 = 1 | | 의석수4 = 1 | ||
| 정당5 = {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} | | 정당5 = {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} |
2021년 11월 23일 (화) 21:20 판
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
무흥군 무흥읍 무천대로 350 | ||||||
1읍 | ||||||
10면 | ||||||
3995.2㎢ | ||||||
192,428명 | ||||||
?/㎢ | ||||||
개혁당 | 양정일 | |||||
무소속 | 이규철 (초선) | |||||
군의회 | 개혁당 | 99석 | ||||
민주당 | 7석 | |||||
월향당 | 1석 | |||||
민주공산당 | 1석 | |||||
무소속 | 2석 | |||||
국회의원 | 더불어민주당 | 40석 | ||||
국민의힘 | 7석 | |||||
공석 | 2석 | |||||
구청장 | 더불어민주당 | 23석 | ||||
국민의힘 | 1석 | |||||
무소속 | 1석 | |||||
개나리 | ||||||
은행나무 | ||||||
까치 | ||||||
02 | ||||||
SEL | ||||||
KR-11 |