편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭1 = 총리 | | 국가요인 명칭1 = 총리 | ||
| 국가요인1 = 라이트 스캇 | | 국가요인1 = 라이트 스캇 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = 부총리 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = 로건 스캇 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = 중앙위원장 | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = 미정 | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = | ||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = |
2021년 12월 10일 (금) 15:01 기준 최신판
![]() 에스프리아 대공국 Grand Duchy of Espria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lux Dei lucet! 하나님의 빛이 빛난다! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 자유행진곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 장미 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 곰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 펠리칸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.el | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELP, EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |