Imsednaok1972 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Imsednaok1972 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| 국교 = '''없음(정교분리)''' | | 국교 = '''없음(정교분리)''' | ||
| 종교 분포 = 무종교 56%<br>불교 33%<br>유교 5%<br>기타 6%<br> | | 종교 분포 = 무종교 56%<br>불교 33%<br>유교 5%<br>기타 6%<br> | ||
| 자국군 = | | 자국군 = 만주국군 | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 입헌군주제, 자유민주주의, 의원내각제, 다당제, 양원제, 단일국가 | ||
| 민주주의 지수 = 7.01점 (결함있는 민주주의) | | 민주주의 지수 = 7.01점 (결함있는 민주주의) | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 명칭 = 황제 | ||
| 국가원수 = 황하오란 | | 국가원수 = 황하오란 | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = 국무총리대신 | ||
| 국가요인1 = 류지에룬 | | 국가요인1 = 류지에룬 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = 상원의장 | ||
| 국가요인2 = 오쯔한 | | 국가요인2 = 오쯔한 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = 하원의장 | ||
| 국가요인3 = 초궈룽 | | 국가요인3 = 초궈룽 | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = 대법원장 | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = 양윈 | ||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = {{정당박스|'''노동당'''|#C60C31|#fff}} | | 여당 = {{정당박스|'''노동당'''|#C60C31|#fff}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = {{정당박스|'''사회민주당'''|#FF0000|#fff}}, | ||
{{정당박스|'''민주당'''|#0000FF|#fff}} | |||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 전체 GDP = $2,496,151,512,996 | | 전체 GDP = $2,496,151,512,996 |
2021년 12월 22일 (수) 21:24 판
파일:만주국장세.png 만주국 Manchuria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:만주국기세.png | 파일:만주국장세.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오족협화 五族协和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 만주국 건국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 수수꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.sf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154, SFM, SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:만주국장세.png |