잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
|| '''상위 문서 : [[텍사스 공화국의 정치]]''' || | || '''상위 문서 : [[텍사스 공화국의 정치]]''' || | ||
{{정당 정보 양식 | |||
| 테두리색 = #1b3862 | |||
| 로고 = 텍사스 민주당 로고.png | |||
| 로고크기 = 170px | |||
| 배경색 = #fff | |||
| 틀 끝색 = #1b3862 | |||
| 틀 중간색 = #1b3862 | |||
| 범례색 = #f5f5f5 | |||
| 글씨색 = #fff | |||
| 글씨 색 = #1b3862 | |||
| 정당명 = 민주당 | |||
| 원어명 = Democratic Party | |||
| 국가 = [[파일:텍사스 민주당 로고.png|22px]] [[국가 정보 양식|텍사스 공화국]] | |||
| 약칭 = T.D.P, D.P. | |||
| 표어 = | |||
| 창당일 = 2021년<sub> (횅진국의당) | |||
| 당명 변경 = 2021년<sub> (텍사스 민주당) | |||
| 통합한 정당 = [[횅진국의당]]<sub> (2021년 흡수) | |||
| 전신 = | |||
| 후신 = | |||
| 해산일 = | |||
| 중앙당사 = [[텍사스 공화국|텍사스 공화국 러벅 당사 거리]] | |||
| 이념 = 민주주의, 자유주의 | |||
| 스펙트럼 = 좌익 ~ 우익 | |||
| 리더명칭 = 대표 | |||
| 리더 = [[도이치]] | |||
| 공직자1 명칭 = 원내대표 | |||
| 공직자1 = [[𝐗]] | |||
| 공직자2 명칭 = 사무총장 | |||
| 공직자2 = [[𝐗]] | |||
| 공직자3 명칭 = 정책위의장 | |||
| 공직자3 = [[𝐗]] | |||
| 공직자4 명칭 = 대통령 | |||
| 공직자4 = [[도이치]] | |||
| 공직자5 명칭 = 대통령 후보 | |||
| 공직자5 = [[𝐗]] | |||
| 공직자6 명칭 = | |||
| 공직자6 = | |||
| 공직자7 명칭 = | |||
| 공직자7 = | |||
| 의석1 명칭 = 상원 의원 | |||
| 의석1 수 = | |||
| 의석1 최대 = | |||
| 의석1 비율 = | |||
| 의석2 명칭 = 하원 의원 | |||
| 의석2 수 = | |||
| 의석2 최대 = | |||
| 의석2 비율 = | |||
| 의석3 명칭 = | |||
| 의석3 수 = | |||
| 의석3 최대 = | |||
| 의석3 비율 = | |||
| 당색 = {{정당박스 | 텍사스블루 (#1b3862) | #1b3862 | #fff }} | |||
| 당가 = | |||
| 국제조직 = | |||
| 자매정당 = | |||
| 정책 연구소 = | |||
| 후원회 = | |||
| 학생조직 = | |||
| 청년조직 = | |||
| 여성조직 = | |||
| 재외국민조직 = | |||
| 준군사조직 = | |||
| 재산총액 = | |||
| 기타1 명칭 = | |||
| 기타1 = | |||
| 기타2 명칭 = | |||
| 기타2 = | |||
}} | |||
||||||<#87CEEB><table align=right><table width=375><tablealign=right><tableborder=#87CEEB><#87CEEB> '''텍사스 민주당'''|| | ||||||<#87CEEB><table align=right><table width=375><tablealign=right><tableborder=#87CEEB><#87CEEB> '''텍사스 민주당'''|| |
2022년 1월 7일 (금) 02:45 판
상위 문서 : 텍사스 공화국의 정치 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
민주당 Democratic Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
T.D.P, D.P. | |||||
2021년 (횅진국의당) | |||||
2021년 (텍사스 민주당) | |||||
텍사스 공화국 러벅 당사 거리 | |||||
민주주의, 자유주의 | |||||
좌익 ~ 우익 | |||||
도이치 | |||||
𝐗 | |||||
𝐗 | |||||
𝐗 | |||||
도이치 | |||||
𝐗 | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
텍사스블루 (#1b3862) |
텍사스 민주당 | ||
영문명 | D.P. Political | |
당사 주소 | 텍사스 공화국 러벅 당사 거리 | |
정치적 스펙트럼 | 중도보수, 선택적 진보 | |
당 대표 | 도이치 / 1선 (1대) | |
원내대표 | X | |
정치전략위원장 | X | |
정책연구원 | X | |
상원 의원 | -석 / -석 | |
하원 의원 | -석 / -석 | |
당 색 | 하늘색 (#87CEEB, Mint) |