잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 최고직위 = [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|80px]] | | 최고직위 = [[파일:텍사스 공화국의 국장.png|80px]] | ||
| 이름 = <big>텍사스 제5대 대통령</big> | | 이름 = <big>텍사스 제5대 대통령</big> | ||
| 기타이름 = | | 기타이름 = 도이치 ㅣ Deutsches | ||
| 대표사진 = 𝐂𝐥𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐬.png | | 대표사진 = 𝐂𝐥𝐚𝐧 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐬.png | ||
| 대표사진 크기 = 500px | | 대표사진 크기 = 500px | ||
| 출생일 = '''만 41세''' [br] {{{-1 (''1798. 08. 16.'')}}} | | 출생일 = '''만 41세''' [br] {{{-1 (''1798. 08. 16.'')}}} | ||
| 출생지 = ( 비움 ) | | 출생지 = ( 비움 ) | ||
| 직위1 = 제5대 대통령 | | 직위1 = '''[[도이치]]''' {{{-1 / ''제5대 대통령''}}} | ||
| 재임기간1 = 2021년 12월 20일 ~ | | 재임기간1 = [[2021년]] 12월 20일 ~ | ||
| 직위2 = | | 직위2 = | ||
| 재임기간2 = | | 재임기간2 = |
2022년 1월 9일 (일) 00:45 판
상위 문서 : 텍사스 공화국의 정치 |
![]() 텍사스 제5대 대통령 도이치 ㅣ Deutsches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 41세 (1798. 08. 16.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 비움 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도이치 / 제5대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 12월 20일 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|