잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
| 국목 = | | 국목 = | ||
| 국조 = | | 국조 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
| 수도 = 나마에누 | | 수도 = 나마에누 | ||
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = 15,2820명 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = 크로니아인 46%, 영국인 38%, 기타 16% | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = | ||
| 인구밀도 = 278명/㎢ | | 인구밀도 = 278명/㎢ | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = 84세 | | 기대 수명 = 84세 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 크로니아어 | ||
| 모국어 = | | 모국어 = | ||
| 국민어 = | | 국민어 = | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = 라틴 문자 | | 공용 문자 = 라틴 문자 | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = {{정당박스|''' | | 여당 = {{정당박스|'''미래당'''|#0de5ad|#fff}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 자본주의 시장경제 | ||
| 전체 GDP = $ | | 전체 GDP = 6,018,000,000$ | ||
| 1인당 GDP = $ | | 1인당 GDP = 40,120$ | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= | ||
| 국부 = $15조 2,840억 | | 국부 = $15조 2,840억 | ||
| 수출 = $4,597억 | | 수출 = $4,597억 | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| 외환보유액 = $1,350억 | | 외환보유액 = $1,350억 | ||
| 신용등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | | 신용등급 = 무디스 Aa3<br>S&P AA<br>Fitch AA- | ||
| 화폐 = | | 화폐 = | ||
| 화폐번호 = GBP | | 화폐번호 = GBP | ||
| 세입 = $9,963억 | | 세입 = $9,963억 | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+0 | | 시간대 = UTC+0 | ||
| 도량형 = '''SI 단위''' | | 도량형 = '''SI 단위''' | ||
| 운전석 = | | 운전석 = 왼쪽 | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = 2003년 | ||
| 수교국 = | | 수교국 = | ||
| ccTLD = | | ccTLD = | ||
| 국가 코드 = 826, GBR, GB | | 국가 코드 = 826, GBR, GB | ||
| 국제 전화 코드 = +44 | | 국제 전화 코드 = +44 | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 문양 = | | 문양 = 크로니아_국기.svg | ||
| 문양 크기 = 40px | | 문양 크기 = 40px | ||
2022년 2월 26일 (토) 20:02 판
![]() 크로니아 Crōnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apūana te Crōnia 크로니아의 번성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | A pāpu māia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
826, GBR, GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:크로니아 국기.svg |