잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 수도 = 나마에누 | | 수도 = 나마에누 | ||
| 최대도시 = 파칼라 | | 최대도시 = 파칼라 | ||
| 면적 = | | 면적 = 68,401km² | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
| 인종 구성 = 크로니아인 46%, 영국인 38%, 기타 16% | | 인종 구성 = 크로니아인 46%, 영국인 38%, 기타 16% | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = 2.23명/㎢ | ||
| 출생아 수 = | | 출생아 수 = | ||
| 출산율 = 1. | | 출산율 = 1.3명 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 98세 | ||
| 공용어 = 크로니아어 | | 공용어 = 크로니아어 | ||
| 모국어 = | | 모국어 = | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = 라틴 문자 | | 공용 문자 = 라틴 문자 | ||
| 국교 = '''잉글랜드 성공회''' | | 국교 = '''잉글랜드 성공회''' | ||
| 종교 분포 = 그리스도교 58%<br>무종교 26%<br>이슬람 5%<br>힌두교 1%<br>기타 10% | | 종교 분포 = 그리스도교 58%<br>무종교 26%<br>이슬람 5%<br>힌두교 1%<br>기타 10% | ||
| 자국군 = | | 자국군 = 크로니아 국군 | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 국가원수 명칭 = 대통령 | | 국가원수 명칭 = 대통령 | ||
| 국가원수 = | | 국가원수 = | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= | ||
| 국부 = | | 국부 = | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = | ||
| 신용등급 = | | 신용등급 = | ||
| 화폐 = | | 화폐 = | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = | ||
| 세입 = | | 세입 = | ||
| 세출 = | | 세출 = | ||
| 지니 계수 = | | 지니 계수 = | ||
110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
| 시간대 = UTC+0 | | 시간대 = UTC+0 | ||
| 도량형 = '''SI 단위''' | | 도량형 = '''SI 단위''' | ||
| 운전석 = | | 운전석 = | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
| ccTLD = | | ccTLD = | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = | ||
| 국제 전화 코드 = | | 국제 전화 코드 = | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = |
2022년 2월 26일 (토) 23:18 판