(새 문서: {{국가 정보 양식 | 틀 끝색 = #1b7543 | 틀 중간색 = #1b7549 | 테두리색 = #1b9435 | 범례색 = #634799 | 범례 글씨색 = #fff | 글씨색 = #fff | 국가이름 =...) |
편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 국가이름 = 알젠하 사회주의 공화국 연방 | | 국가이름 = 알젠하 사회주의 공화국 연방 | ||
| 원어이름 = Федерация Социалистических Республик Альсенья | | 원어이름 = Федерация Социалистических Республик Альсенья | ||
| 국기 = | | 국기 = 알젠하 국기.png | ||
| 국장 = | | 국장 = 알젠하 국장.png | ||
| 표어 = "형제적 연대와 자유 그리고 승리의 영광을!" | | 표어 = "형제적 연대와 자유 그리고 승리의 영광을!" | ||
| 원어표어 = "형제적 연대, 자유, 승리의 영광!" | | 원어표어 = "형제적 연대, 자유, 승리의 영광!" | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 국가 = 알젠하 사회주의 공화국 연방 찬가 | | 국가 = 알젠하 사회주의 공화국 연방 찬가 | ||
| 국목 = 삼나무 | | 국목 = 삼나무 | ||
| 지도 = | | 지도 = 알젠하 지도.jpg | ||
| 역사 = 2021년 3월 29일 브첸니볘이예크 제1공화국 출범 | | 역사 = 2021년 3월 29일 브첸니볘이예크 제1공화국 출범 | ||
| 면적 = [[비공개]] | | 면적 = [[비공개]] |
2022년 4월 17일 (일) 10:37 판
알젠하 사회주의 공화국 연방 Федерация Социалистических Республик Альсенья | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파일:알젠하 국기.png | 파일:알젠하 국장.png | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
"형제적 연대, 자유, 승리의 영광!" "형제적 연대와 자유 그리고 승리의 영광을!" | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 알젠하 사회주의 공화국 연방 찬가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 삼나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.AEP | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
.ACP | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+9843 |