대한민국 제1대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||<-4><tablealign=center><tablewidth=400px><tablebgcolor=#ffffff,#191919><tablebordercolor=#000000, #CCCCCC><bgcolor=#000000> {{{#ffffff {{{+1 '''대한민국 제1대 대통령 선거'''}}}}}} ||
 
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#00ffff> 기호 || 이름 || 순위 ||
|<-4><tablealign=center><tablewidth=400px><tablebgcolor=#ffffff,#191919><tablebordercolor=#000000, #CCCCCC><bgcolor=#000000> {{{#ffffff {{{+1 '''대한민국 제1대 대통령 선거'''}}}}}} ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#00d1b9> 정당 || 득표수 || 득표율 || 비고 ||
||<|2><rowbgcolor=#eeeeee,#00ffff> 기호 || 이름 || 득표수 || 순위 ||
||<|2><bgcolor=#EA5004> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} || [[투티스]] || -위 ||
||<rowbgcolor=#eeeeee,#00d1b9> 정당 || 득표율 || 비고 ||
|| {{정당박스|'''국민의당'''|#EA5004|#fff}} || 0.00% ||  ||
||<|2><bgcolor=#ea5004> {{{#ffffff {{{+5 '''1'''}}}}}} || || 0 || -위 ||
||<|2><bgcolor=#0000FF> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || 초수 || -위 ||
|| {{정당박스|'''국민의당'''|#ea5004|#fff}} || 0.00% ||  ||
|| {{정당박스|'''대한국민당'''|#0000FF|#fff}} || 0.00% ||  ||
||<|2><bgcolor=#0000ff> {{{#ffffff {{{+5 '''2'''}}}}}} || || 0 || -위 ||
||<|2><bgcolor=#FFd918> {{{#ffffff {{{+5 '''3'''}}}}}} || 이스라엘 || -위 ||
|| {{정당박스|'''대한국민당'''|#0000ff|#fff}} || 0.00% ||  ||
||<|2><bgcolor=#ffd918> {{{#ffffff {{{+5 '''3'''}}}}}} || || 0 || -위 ||
|| {{정당박스|'''열린우리당'''|#ffd918|#fff}} || 0.00% ||  ||
|| {{정당박스|'''열린우리당'''|#ffd918|#fff}} || 0.00% ||  ||

2022년 5월 20일 (금) 21:38 판

기호이름득표수순위
정당득표율비고
10-위
국민의당0.00%
20-위
대한국민당0.00%
30-위
열린우리당0.00%