(→개요) |
(→계열사) |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
==계열사== | ==계열사== | ||
===풍산문고=== | |||
==진출국== | ==진출국== |
2022년 6월 21일 (화) 01:04 판
대한국의 자동차 브랜드 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
풍산그룹 PUNGSAN international | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 풍산그룹 | ||||||||||||||||||||||
원어명칭 | PUNGSAN international | ||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
설립일 | - | ||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||
창업주 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
업종 | - | ||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 | ||||||||||||||||||||||
대표자 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
시가총액 | 79,998,445골드 | ||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
풍산그룹은 풍산문고를 시작으로한 대한국의 대기업이다. 계열사가 꽤 많다.
역사
지분구조
자사주를 100% 보유하고 있다.