(→풍산전자) |
(→PS) |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
===풍산건설=== | ===풍산건설=== | ||
===PS=== | ===PS=== | ||
====PS Aircraft==== | |||
====PS AIR==== | |||
====PS TRAIN==== | |||
===풍산엔터테이먼트=== | ===풍산엔터테이먼트=== | ||
==진출국== | ==진출국== |
2022년 6월 22일 (수) 18:40 판
대한국의 자동차 브랜드 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
풍산그룹 PUNGSAN international | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 풍산그룹 | ||||||||||||||||||||||
원어명칭 | PUNGSAN international | ||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
설립일 | - | ||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||
창업주 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
업종 | - | ||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 | ||||||||||||||||||||||
대표자 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||
시가총액 | 79,998,445골드 | ||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
풍산그룹은 풍산문고를 시작으로한 대한국의 대기업이다. 계열사가 꽤 많다.
역사
지분구조
자사주 100%를 보유하고 있다.
계열사
풍산문고
풍산그룹의 시초 대한국 1등 서점이다.
풍산출판
출판 담당이다.
풍산전자
풍산그룹의 전자 부문으로 그룹 내에서 입지가 꽤 크다. 첫번째 제품으로 P1을 출시했다. 근데 망했어요. 그후 폴더블폰 분야에서는 꽤 선방하고 있다.