편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 시가총액 = 19,658,410,000$ | | 시가총액 = 19,658,410,000$ | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
==역사== | |||
==특징== | |||
==사업== |
편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
| 시가총액 = 19,658,410,000$ | | 시가총액 = 19,658,410,000$ | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
==역사== | |||
==특징== | |||
==사업== |