편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''참의원'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''참의원'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align: | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #01a8ec 36.9%, transparent 36.9%);">{{{#white 166석 / 450석 (36.9%)}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''중의원'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''중의원'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align: | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #01a8ec 44.7%, transparent 44.7%);"> {{{#white 42석 / 830석 (44.7%)}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''도도부현의회'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''도도부현의회'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align: | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003CA6 56%, transparent 56%);"> {{{#white 42석 / 75석 (56%)}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''시구정촌의회'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''시구정촌의회'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align: | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003CA6 56%, transparent 56%);"> {{{#white 42석 / 75석 (56%)}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''당색'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #01a8ec; width: 25%; background: #f5f5f5;" | <center>'''당색'''</center> |
2022년 8월 3일 (수) 14:05 판
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
일본사회당|日本社会党 | |||||
![]() | |||||
社会党(사회당), 社会(사회), 社(사) | |||||
弱い人たちの声を聞く社会へ。 약한 이들의 목소리를 듣는 사회로 | |||||
1941년 4월 20일 | |||||
사회대중당, 일본무산당 등 | |||||
도쿄도 지요다구 나가타초 1초메 8-1 | |||||
사회주의, 진보주의, 평화주의
내부계파: 혁명적 사회주의 현대에 이르러 거의 대부분의 영향력을 상실하였다. 민주사회주의 사회민주주의 사회자유주의 경제적 진보주의 생태주의 | |||||
중도 ~ 좌파 (좌익 빅텐트) | |||||
아오키 쇼코 / n선 (중, ~대) | |||||
나가쓰마 아키라 / n선 (중, ~대) 곤도 쇼이치 / n선 (중, ~대) 오카자키 히로미 / n선 (중, ~대) | |||||
에다노 유키오 / n선 (중, ~대) | |||||
미즈오카 슌이치 / n선 (참, ~대) | |||||
166석 / 450석 (36.9%)
| |||||
42석 / 830석 (44.7%)
| |||||
42석 / 75석 (56%)
| |||||
42석 / 75석 (56%)
| |||||
파랑 (#003CA6) | |||||
젊은 자유당 (Young Liberals) | |||||
호주 자유학생연맹 (ALSF) | |||||
RG 멘지스 하우스, 블레컬 & 맥쿼리 스트리트, 캔버라 바턴 | |||||
66,000명 |
개요
당사
정책
보직
중앙집행위원장
[ 펼치기 · 접기 ]
|