(→발사체) |
(→발사체) |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
=== 현역 === | === 현역 === | ||
==== [[AeSV 16]] ==== | ==== [[AeSV 16]] ==== | ||
[[파일:AeSV 16.png]] | ||<bgcolor=#ffffff> [[파일:AeSV 16.png]]|| | ||
자세한 내용은 [[AeSV 16]] 문서 참조. | |||
==== AeSV 9 ==== | ==== AeSV 9 ==== | ||
[[파일:AeSV 9.png]] | ||<bgcolor=#ffffff> [[파일:AeSV 9.png]]|| | ||
=== 퇴역 === | === 퇴역 === | ||
==== 데메테르 ==== | ==== 데메테르 ==== | ||
[[파일:데메테르_사진.png]] | ||<bgcolor=#ffffff> [[파일:데메테르_사진.png]]|| | ||
==== Aerobia Solid Fuel Test Launch System ==== | ==== Aerobia Solid Fuel Test Launch System ==== | ||
[[파일:Screenshot37.png]] | ||<bgcolor=#ffffff> [[파일:Screenshot37.png]]|| | ||
== 엔진 == | == 엔진 == |
2022년 9월 2일 (금) 23:56 판
에어로비아 Aerobia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 에어로비아 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | Aerobia | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2009년 8월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 리암 홈즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 우주 수송 및 발사체 개발 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 포항시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 리암 홈즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
We PLUTOED |
- 에어로비아 다큐멘터리 中 |
기업가이자 천문학자인 리암 홈즈가 2009년에 설립한 민간 우주기업으로, 우주 탐사와 우주 식민지화를 목적으로 한 기업이 아닌 당장은 민간의 우주 자율화를 목적으로 한 회사다.
발사체
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
현역
AeSV 16
![]() |
자세한 내용은 AeSV 16 문서 참조.
AeSV 9
![]() |
퇴역
데메테르
![]() |
Aerobia Solid Fuel Test Launch System
![]() |