편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{대한국의 자동차 브랜드}} | {{대한국의 자동차 브랜드}} | ||
{{범풍산가}} | {{범풍산가}} | ||
{{ | {{기업 정보 양식 | ||
| 틀 | | 틀 색 = #D09E39 | ||
| | | 글씨 색 = #fff | ||
| | | 테두리 색 = #fff | ||
| | | 범례 너비 = 30% | ||
| | | 기업명 = 풍산그룹 | ||
| 원어명 = PUNGSAN GROUP | |||
| 로고 = 풍산그룹 로고.png | | 로고 = 풍산그룹 로고.png | ||
| 로고 크기 = | | 로고 크기 = 500px | ||
| | | 정식명칭 = 풍산그룹 | ||
| 국기 = 태극기.png | |||
| 국기크기 = 20px | |||
| 국가명 = [[대한국]] | |||
| | | 설립일 = 1946년 | ||
| | | 기업규모 = 대기업 | ||
| | |||
| 설립일 = | |||
| | |||
| 창업주 = 초코큐브 | | 창업주 = 초코큐브 | ||
| 업종 = | | 업종 = - | ||
| 본사위치 = [[대한국]] | |||
| | |||
| 대표자 = 초코큐브 | | 대표자 = 초코큐브 | ||
| 시가총액 = - | | 시가총액 = - | ||
| 자본금 = - | |||
| 매출액 = - | |||
| 영업이익 = - | |||
| 순이익 = - | |||
| 자산총액 = - | |||
| 부채총액 = - | |||
| 상장여부 = | |||
| 상장시장 =UVX | |||
| 편입지수 =- | |||
| 직원수 = 약 15만명 | |||
}} | }} | ||
2022년 9월 4일 (일) 11:45 판
대한국의 대기업 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한국의 자동차 브랜드 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
범수성가 | |||
![]() |
수성금융그룹 | 샤롯데 | 수성동아 |
초콜릿 | 호텔동양 | 수성일보 |
풍산그룹 PUNGSAN GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 풍산그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | PUNGSAN GROUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 1946년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | 대한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | 초코큐브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
대한국의 대기업이다.
특징
역사
풍산문고-1946년 풍산건설-1947년 풍산자동차-1950년 풍산전자-1969년 풍산백화점, 풍산호텔&리조트-1979년 풍산일보-1980년 풍산식품- 풍산마트-1993년 풍산사회복지재단, 풍산문화재단-1976년 창립 30주년
광복 이후 초코큐브는 1946년에 광화문 앞에 풍산문고를 세운다. 풍산문고는 빠르게 성장한다. 하지만 대한국-한빛 전쟁이 일어나자 고향인 부산으로 피신한다. 전쟁이 끝난 후 초코큐브는 사비를 털어 풍산건설을 세운다. 풍산건설은 빠르게 세력을 확장했다. 건설로 번 돈을 투자해 풍산자동차를 설립한다.
브랜드 아이덴티티
사명
로고
사가
슬로건
기업정신
오너일가
범큐브가
경영진
계열사
지주회사
- 풍산홀딩스
전자 부문
- 풍산전자
제조/부품 부문
- 풍산자동차
- 풍산부품
- PS Aircraft
식품 부문
- 풍산식품
- 풍산제과
- 풍산음료
- 풍산주조
- 풍산푸드
- 풍산푸드빌
- THE BAKERY
- THE CHEF
유통 부문
- 풍산쇼핑
- 풍산백화점
- 풍산면세점
- 풍산프리미엄아울렛
- 풍산몰
- 풍산마트
- 풍산할인마트
- 풍산슈퍼
- PS 365
- 풍산컬쳐윅스
- 풍산엔터테이먼트
- 풍산시네마
관광/서비스/금융 부문
- 풍산호텔&리조트
- 풍산월드
- 조선호텔앤리조트
- 풍산물산
건설 부문
- 풍산건설
- 대우건설
기타
- 풍산문고
- 풍산출판
- 풍산미래전략연구소
재단
- 풍산재단
- 풍산장학재단
- 풍산사회복지재단
- 풍산의료원
- 풍산문화재단