편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
| 신용등급 = 무디스 A1<br>S&P A+<br>Fitch A+ | | 신용등급 = 무디스 A1<br>S&P A+<br>Fitch A+ | ||
| 화폐 = 중국 위안(¥) | | 화폐 = 중국 위안(¥) | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = CNY | ||
| 세입 = $ | | 세입 = $2조 4,650억 | ||
| 세출 = $ | | 세출 = $2조 8,970억 | ||
| 지니 계수 = | | 지니 계수 = | ||
2022년 9월 16일 (금) 08:56 판