(새 문서: {{선거 결과 양식 | 틀색 = #005ba6 | 글씨색 = #fff | 테두리색 = #005ba6 | 범례색 = #f5f5f5 | 범례 글씨색 = #005ba6 | 선거명 = 제34대 대통령선거 | 대...) |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 득표수1 = 40 | | 득표수1 = 40 | ||
| 후보2 = 허시온 | | 후보2 = 허시온 | ||
| 상징색2 = # | | 상징색2 = #0382da | ||
| 득표율2 = 16.98 | | 득표율2 = 16.98 | ||
| 득표수2 = 18 | | 득표수2 = 18 |
2022년 12월 17일 (토) 22:15 판
제34대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 11월 16일 레고민국 (가상국가) 제 32대 대통령선거 |
→ | 2022년 12월 17일 34대 대통령 선거 |
→ | 2023년 1월 17일 레고민국 (가상국가) 제 35대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.73% / 100% (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.98% / 100% (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.86% / 100% (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.20% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.20% / 100% (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민주공화당 박우태 |
개요
레고민국 (가상국가)의 34대 대통령선거이다.
투표권
레고민국 (가상국가)의 국민이면 누구든지 투표가 가능하다.